PIB en dólares – Serbia
PIB en dólares, Serbia: 100,0 mil millones US$ (2025). El valor de 2025 es el más alto de la serie, que empieza en 1995.
Serbia, 2025
100,0 mil millones US$
Variación respecto a 2024
+11,0 %
Mundo, 2025
118,35 billones US$
Posición en 2025
75.º de 186
PIB en dólares – Serbia, evolución
Ver
Serbia
Mundo
×
El gráfico se carga al desplazarse hasta él. La tabla de abajo muestra los mismos datos.
El gráfico muestra un cálculo a partir de los valores publicados. La tabla de abajo conserva los valores publicados.
Dólares estadounidenses corrientes. Fuente: World Bank, World Development Indicators. Los huecos indican que no hay valor publicado; los puntos no se unen a través de los años que faltan.
| Periodo | Serbia | Mundo |
|---|---|---|
| 2025 | 100,0 mil millones US$ | 118,35 billones US$ |
| 2024 | 90,1 mil millones US$ | 111,67 billones US$ |
| 2023 | 81,3 mil millones US$ | 107,35 billones US$ |
| 2022 | 66,8 mil millones US$ | 102,86 billones US$ |
| 2021 | 66,2 mil millones US$ | 98,78 billones US$ |
| 2020 | 55,9 mil millones US$ | 86,39 billones US$ |
| 2019 | 53,9 mil millones US$ | 88,80 billones US$ |
| 2018 | 52,8 mil millones US$ | 87,31 billones US$ |
| 2017 | 46,0 mil millones US$ | 82,11 billones US$ |
| 2016 | 42,2 mil millones US$ | 77,08 billones US$ |
| 2015 | 41,3 mil millones US$ | 75,84 billones US$ |
| 2014 | 49,1 mil millones US$ | 80,24 billones US$ |
| 2013 | 50,5 mil millones US$ | 78,17 billones US$ |
| 2012 | 45,1 mil millones US$ | 76,06 billones US$ |
| 2011 | 51,3 mil millones US$ | 74,39 billones US$ |
| 2010 | 43,5 mil millones US$ | 66,89 billones US$ |
| 2009 | 47,0 mil millones US$ | 61,05 billones US$ |
| 2008 | 54,2 mil millones US$ | 64,38 billones US$ |
| 2007 | 44,9 mil millones US$ | 58,57 billones US$ |
| 2006 | 33,3 mil millones US$ | 51,97 billones US$ |
| 2005 | 28,3 mil millones US$ | 47,94 billones US$ |
| 2004 | 26,8 mil millones US$ | 44,26 billones US$ |
| 2003 | 23,6 mil millones US$ | 39,29 billones US$ |
| 2002 | 17,9 mil millones US$ | 35,05 billones US$ |
| 2001 | 13,6 mil millones US$ | 33,75 billones US$ |
Un guion significa que no se publicó ningún valor para ese periodo.
En resumen
- Supone una variación de +11,0 % respecto a 90,1 mil millones US$ en 2024.
- Desde 2015, cuando era 41,3 mil millones US$, la cifra ha variado +142,0 %.
- Entre los 186 países con datos para 2025, Serbia está en el 75.º puesto, del valor más alto al más bajo.
- Mundo, 2025: 118,35 billones US$.
Más sobre Serbia
Todas las estadísticas de Serbia
PIB en euros
90.087p (Provisional) millones de €
2025 · Eurostat
PIB per cápita en dólares estadounidenses
15.262 US$ por persona
2025 · World Bank
Crecimiento real del PIB
2,0 %
2025 · World Bank
PIB per cápita en euros
13.750 €p (Provisional) por persona
2025 · Eurostat
PIB per cápita en EPA
51p (Provisional) (UE = 100)
2024 · Eurostat
Crecimiento real del PIB
2,1 %p (Provisional)
2025 · Eurostat