Pasajeros aéreos transportados – Ucrania

Pasajeros aéreos transportados, Ucrania: 452.344 pasajeros (2022). El valor de 2022 es el más bajo de la serie, que empieza en 1992.

Indicador: Pasajeros aéreos transportados Unidad: Pasajeros Datos: 1992 a 2022 Fuente: World Bank
Ucrania, 2022 452.344 Pasajeros
Variación respecto a 2021 −86,2 % 2021: 3.282.709 pasajeros
Mundo, 2022 3.230.288.280 pasajeros Agregado oficial

Pasajeros aéreos transportados – Ucrania, evolución

Lugares
2 seleccionados
Ucrania Mundo ×

Pasajeros. Fuente: World Bank, World Development Indicators. Los huecos indican que no hay valor publicado; los puntos no se unen a través de los años que faltan.

Pasajeros aéreos transportados (pasajeros), 1999 a 2023
Periodo UcraniaMundo
2023 – 4.268.984.474 pasajeros
2022 452.344 pasajeros 3.230.288.280 pasajeros
2021 3.282.709 pasajeros 2.279.974.770 pasajeros
2020 1.801.014 pasajeros 1.771.894.087 pasajeros
2019 7.604.522 pasajeros 4.455.690.101 pasajeros
2018 7.854.842 pasajeros 4.293.921.426 pasajeros
2017 6.794.396 pasajeros 4.025.616.012 pasajeros
2016 5.756.509 pasajeros 3.760.774.350 pasajeros
2015 4.620.530 pasajeros 3.525.115.153 pasajeros
2014 4.503.610 pasajeros 3.285.080.769 pasajeros
2013 5.218.815 pasajeros 3.100.200.780 pasajeros
2012 5.828.108 pasajeros 2.943.247.913 pasajeros
2011 5.477.655 pasajeros 2.833.214.050 pasajeros
2010 3.956.053 pasajeros 2.669.414.339 pasajeros
2009 3.427.818 pasajeros 2.249.728.546 pasajeros
2008 3.456.288 pasajeros 2.208.218.737 pasajeros
2007 1.736.018 pasajeros 2.209.136.496 pasajeros
2006 2.801.992 pasajeros 2.072.413.898 pasajeros
2005 2.512.910 pasajeros 1.969.590.799 pasajeros
2004 2.200.094 pasajeros 1.888.695.284 pasajeros
2003 1.652.632 pasajeros 1.665.309.283 pasajeros
2002 1.119.889 pasajeros 1.627.404.873 pasajeros
2001 986.022 pasajeros 1.655.230.214 pasajeros
2000 950.697 pasajeros 1.674.064.712 pasajeros
1999 910.100 pasajeros 1.562.256.300 pasajeros

Un guion significa que no se publicó ningún valor para ese periodo.

Descargar CSV (esta selección) Ir a la tabla

En resumen

  • Supone una variación de −86,2 % respecto a 3.282.709 pasajeros en 2021.
  • Desde 2012, cuando era 5.828.108 pasajeros, la cifra ha variado −92,2 %.
  • Mundo, 2022: 3.230.288.280 pasajeros.

Fuente y fechas

Productor original
International Civil Aviation Organization
Distribuido por
Banco Mundial, Indicadores del Desarrollo Mundial
Código del conjunto de datos o de la serie
IS.AIR.PSGR · detalles del conjunto de datos · ver en la fuente
Periodo de observación
1992 a 2022 para Ucrania
Actualización del proveedor
8 de octubre de 2026
Obtenido
9 de noviembre de 2026
Publicado aquí
9 de noviembre de 2026
Licencia
CC BY 4.0 (per series metadata)
Atribución
Source: World Bank, World Development Indicators, datos originales: International Civil Aviation Organization