Pasajeros aéreos transportados – Túnez
Pasajeros aéreos transportados, Túnez: 4.110.265 pasajeros (2023).
Túnez, 2023
4.110.265
Variación respecto a 2022
+8,0 %
Mundo, 2023
4.268.984.474 pasajeros
Posición en 2023
65.º de 149
Pasajeros aéreos transportados – Túnez, evolución
Ver
Túnez
Mundo
×
El gráfico se carga al desplazarse hasta él. La tabla de abajo muestra los mismos datos.
El gráfico muestra un cálculo a partir de los valores publicados. La tabla de abajo conserva los valores publicados.
Pasajeros. Fuente: World Bank, World Development Indicators. Los huecos indican que no hay valor publicado; los puntos no se unen a través de los años que faltan.
| Periodo | Túnez | Mundo |
|---|---|---|
| 2023 | 4.110.265 pasajeros | 4.268.984.474 pasajeros |
| 2022 | 3.807.115 pasajeros | 3.230.288.280 pasajeros |
| 2021 | 1.675.777 pasajeros | 2.279.974.770 pasajeros |
| 2020 | 1.381.745 pasajeros | 1.771.894.087 pasajeros |
| 2019 | 4.335.325 pasajeros | 4.455.690.101 pasajeros |
| 2018 | 4.274.199 pasajeros | 4.293.921.426 pasajeros |
| 2017 | 3.963.968 pasajeros | 4.025.616.012 pasajeros |
| 2016 | 3.606.247 pasajeros | 3.760.774.350 pasajeros |
| 2015 | 3.496.190 pasajeros | 3.525.115.153 pasajeros |
| 2014 | 4.628.511 pasajeros | 3.285.080.769 pasajeros |
| 2013 | 4.648.608 pasajeros | 3.100.200.780 pasajeros |
| 2012 | 3.580.910 pasajeros | 2.943.247.913 pasajeros |
| 2011 | 3.153.389 pasajeros | 2.833.214.050 pasajeros |
| 2010 | 2.739.634 pasajeros | 2.669.414.339 pasajeros |
| 2009 | 2.278.964 pasajeros | 2.249.728.546 pasajeros |
| 2008 | 2.274.580 pasajeros | 2.208.218.737 pasajeros |
| 2007 | 2.054.679 pasajeros | 2.209.136.496 pasajeros |
| 2006 | 2.054.641 pasajeros | 2.072.413.898 pasajeros |
| 2005 | 1.996.699 pasajeros | 1.969.590.799 pasajeros |
| 2004 | 1.940.037 pasajeros | 1.888.695.284 pasajeros |
| 2003 | 1.719.524 pasajeros | 1.665.309.283 pasajeros |
| 2002 | 1.789.327 pasajeros | 1.627.404.873 pasajeros |
| 2001 | 1.926.118 pasajeros | 1.655.230.214 pasajeros |
| 2000 | 1.907.876 pasajeros | 1.674.064.712 pasajeros |
| 1999 | 1.922.600 pasajeros | 1.562.256.300 pasajeros |
Un guion significa que no se publicó ningún valor para ese periodo.
En resumen
- Supone una variación de +8,0 % respecto a 3.807.115 pasajeros en 2022.
- Desde 2013, cuando era 4.648.608 pasajeros, la cifra ha variado −11,6 %.
- Entre los 149 países con datos para 2023, Túnez está en el 65.º puesto, del valor más alto al más bajo.
- Mundo, 2023: 4.268.984.474 pasajeros.