Pasajeros aéreos transportados – Tonga
Pasajeros aéreos transportados, Tonga: 75.416 pasajeros (2004). El valor de 2004 es el más alto de la serie, que empieza en 1984.
El valor más reciente de Tonga es de 2004. La mayoría de los países tienen datos de 2023.
Tonga, 2004
75.416
Variación respecto a 2003
+24,0 %
Mundo, 2004
1.888.695.284 pasajeros
Pasajeros aéreos transportados – Tonga, evolución
Ver
Tonga
Mundo
×
El gráfico se carga al desplazarse hasta él. La tabla de abajo muestra los mismos datos.
El gráfico muestra un cálculo a partir de los valores publicados. La tabla de abajo conserva los valores publicados.
Pasajeros. Fuente: World Bank, World Development Indicators. Los huecos indican que no hay valor publicado; los puntos no se unen a través de los años que faltan.
| Periodo | Tonga | Mundo |
|---|---|---|
| 2023 | – | 4.268.984.474 pasajeros |
| 2022 | – | 3.230.288.280 pasajeros |
| 2021 | – | 2.279.974.770 pasajeros |
| 2020 | – | 1.771.894.087 pasajeros |
| 2019 | – | 4.455.690.101 pasajeros |
| 2018 | – | 4.293.921.426 pasajeros |
| 2017 | – | 4.025.616.012 pasajeros |
| 2016 | – | 3.760.774.350 pasajeros |
| 2015 | – | 3.525.115.153 pasajeros |
| 2014 | – | 3.285.080.769 pasajeros |
| 2013 | – | 3.100.200.780 pasajeros |
| 2012 | – | 2.943.247.913 pasajeros |
| 2011 | – | 2.833.214.050 pasajeros |
| 2010 | – | 2.669.414.339 pasajeros |
| 2009 | – | 2.249.728.546 pasajeros |
| 2008 | – | 2.208.218.737 pasajeros |
| 2007 | – | 2.209.136.496 pasajeros |
| 2006 | – | 2.072.413.898 pasajeros |
| 2005 | – | 1.969.590.799 pasajeros |
| 2004 | 75.416 pasajeros | 1.888.695.284 pasajeros |
| 2003 | 60.819 pasajeros | 1.665.309.283 pasajeros |
| 2002 | 58.480 pasajeros | 1.627.404.873 pasajeros |
| 2001 | 56.777 pasajeros | 1.655.230.214 pasajeros |
| 2000 | 51.615 pasajeros | 1.674.064.712 pasajeros |
| 1999 | 50.300 pasajeros | 1.562.256.300 pasajeros |
Un guion significa que no se publicó ningún valor para ese periodo.
En resumen
- Supone una variación de +24,0 % respecto a 60.819 pasajeros en 2003.
- Desde 1994, cuando era 53.300 pasajeros, la cifra ha variado +41,5 %.
- Mundo, 2004: 1.888.695.284 pasajeros.