Densidad de población – Rusia
Densidad de población, Rusia: 8,8 hab. por km² (2024). El valor de 2024 es el más bajo desde 2012.
Rusia, 2024
8,8
Variación respecto a 2023
−0,1 %
Mundo, 2023
62,1 hab. por km²
Posición en 2024
201.º de 214
Densidad de población – Rusia, evolución
Ver
Rusia
Mundo
×
El gráfico se carga al desplazarse hasta él. La tabla de abajo muestra los mismos datos.
El gráfico muestra un cálculo a partir de los valores publicados. La tabla de abajo conserva los valores publicados.
Personas por kilómetro cuadrado de tierra. Fuente: World Bank, World Development Indicators. Los huecos indican que no hay valor publicado; los puntos no se unen a través de los años que faltan.
| Periodo | Rusia | Mundo |
|---|---|---|
| 2024 | 8,8 hab. por km² | – |
| 2023 | 8,8 hab. por km² | 62,1 hab. por km² |
| 2022 | 8,8 hab. por km² | 61,6 hab. por km² |
| 2021 | 8,8 hab. por km² | 61,0 hab. por km² |
| 2020 | 8,9 hab. por km² | 60,4 hab. por km² |
| 2019 | 8,9 hab. por km² | 59,8 hab. por km² |
| 2018 | 8,9 hab. por km² | 59,2 hab. por km² |
| 2017 | 8,9 hab. por km² | 58,6 hab. por km² |
| 2016 | 8,9 hab. por km² | 57,9 hab. por km² |
| 2015 | 8,8 hab. por km² | 57,3 hab. por km² |
| 2014 | 8,8 hab. por km² | 56,6 hab. por km² |
| 2013 | 8,8 hab. por km² | 55,9 hab. por km² |
| 2012 | 8,8 hab. por km² | 55,2 hab. por km² |
| 2011 | 8,7 hab. por km² | 55,6 hab. por km² |
| 2010 | 8,7 hab. por km² | 54,9 hab. por km² |
| 2009 | 8,7 hab. por km² | 54,3 hab. por km² |
| 2008 | 8,7 hab. por km² | 53,6 hab. por km² |
| 2007 | 8,7 hab. por km² | 52,9 hab. por km² |
| 2006 | 8,7 hab. por km² | 52,3 hab. por km² |
| 2005 | 8,8 hab. por km² | 51,6 hab. por km² |
| 2004 | 8,8 hab. por km² | 51,0 hab. por km² |
| 2003 | 8,8 hab. por km² | 50,4 hab. por km² |
| 2002 | 8,9 hab. por km² | 49,7 hab. por km² |
| 2001 | 8,9 hab. por km² | 49,1 hab. por km² |
| 2000 | 8,9 hab. por km² | 48,4 hab. por km² |
Un guion significa que no se publicó ningún valor para ese periodo.
En resumen
- Supone una variación de −0,1 % respecto a 8,8 hab. por km² en 2023.
- Desde 2014, cuando era 8,8 hab. por km², la cifra ha variado −0,4 %.
- Entre los 214 países con datos para 2024, Rusia está en el 201.º puesto, del valor más alto al más bajo.
Más sobre Rusia
Todas las estadísticas de Rusia
Población
143.513.328 personas
2025 · World Bank
Proporción de población urbana
75,3 %
2025 · World Bank
Población a 1 de enero
143.666.931 personas
2014 · Eurostat
Población por edad y sexo
143.666.931 personas
2014 · Eurostat
Tasa bruta de natalidad
12,6 por cada 1000 habitantes
2011 · Eurostat
Tasa bruta de mortalidad
13,5 por cada 1000 habitantes
2011 · Eurostat