Consumo de los hogares por persona – Rusia
Consumo de los hogares por persona, Rusia: 6.541 US$ por persona (2025). El valor de 2025 es el más alto de la serie, que empieza en 1996.
Rusia, 2025
6.541 US$
Variación respecto a 2024
+3,7 %
Mundo, 2024
6.801 US$ por persona
Consumo de los hogares por persona – Rusia, evolución
Ver
Rusia
Mundo
×
El gráfico se carga al desplazarse hasta él. La tabla de abajo muestra los mismos datos.
El gráfico muestra un cálculo a partir de los valores publicados. La tabla de abajo conserva los valores publicados.
Dólares estadounidenses constantes de 2015 por persona. Fuente: World Bank, World Development Indicators. Los huecos indican que no hay valor publicado; los puntos no se unen a través de los años que faltan.
| Periodo | Rusia | Mundo |
|---|---|---|
| 2025 | 6.541 US$ por persona | – |
| 2024 | 6.306 US$ por persona | 6.801 US$ por persona |
| 2023 | 5.901 US$ por persona | 6.665 US$ por persona |
| 2022 | 5.418 US$ por persona | 6.500 US$ por persona |
| 2021 | 5.508 US$ por persona | 6.299 US$ por persona |
| 2020 | 5.001 US$ por persona | 5.906 US$ por persona |
| 2019 | 5.307 US$ por persona | 6.245 US$ por persona |
| 2018 | 5.118 US$ por persona | 6.158 US$ por persona |
| 2017 | 4.916 US$ por persona | 6.030 US$ por persona |
| 2016 | 4.750 US$ por persona | 5.891 US$ por persona |
| 2015 | 4.887 US$ por persona | 5.783 US$ por persona |
| 2014 | 5.413 US$ por persona | 5.676 US$ por persona |
| 2013 | 5.403 US$ por persona | 5.579 US$ por persona |
| 2012 | 5.157 US$ por persona | 5.498 US$ por persona |
| 2011 | 4.808 US$ por persona | 5.434 US$ por persona |
| 2010 | 4.512 US$ por persona | 5.330 US$ por persona |
| 2009 | 4.281 US$ por persona | 5.220 US$ por persona |
| 2008 | 4.514 US$ por persona | 5.296 US$ por persona |
| 2007 | 4.084 US$ por persona | 5.267 US$ por persona |
| 2006 | 3.571 US$ por persona | 5.126 US$ por persona |
| 2005 | 3.178 US$ por persona | 5.007 US$ por persona |
| 2004 | 2.835 US$ por persona | 4.879 US$ por persona |
| 2003 | 2.522 US$ por persona | 4.763 US$ por persona |
| 2002 | 2.335 US$ por persona | 4.693 US$ por persona |
| 2001 | 2.146 US$ por persona | 4.634 US$ por persona |
Un guion significa que no se publicó ningún valor para ese periodo.
En resumen
- Supone una variación de +3,7 % respecto a 6.306 US$ por persona en 2024.
- Desde 2015, cuando era 4.887 US$ por persona, la cifra ha variado +33,8 %.
Más sobre Rusia
Todas las estadísticas de Rusia
PIB per cápita, PPA
42.358 Int$ por persona
2025 · World Bank
PIB en dólares
2,56 billones US$
2025 · World Bank
PIB per cápita en dólares estadounidenses
17.547 US$ por persona
2025 · World Bank
RNB per cápita, método Atlas
15.960 US$ por persona
2025 · World Bank
Crecimiento real del PIB
1,0 %
2025 · World Bank
Peso de los servicios en el PIB
58,9 %
2025 · World Bank