Población – Paraguay
Población, Paraguay: 7.013.078 personas (2025). El valor de 2025 es el más alto de la serie, que empieza en 1960.
Paraguay, 2025
7.013.078
Variación respecto a 2024
+1,2 %
Mundo, 2025
8.215.424.893 personas
Posición en 2025
107.º de 217
Población – Paraguay, evolución
Ver
Paraguay
Mundo
×
El gráfico se carga al desplazarse hasta él. La tabla de abajo muestra los mismos datos.
El gráfico muestra un cálculo a partir de los valores publicados. La tabla de abajo conserva los valores publicados.
Personas. Fuente: World Bank, World Development Indicators. Los huecos indican que no hay valor publicado; los puntos no se unen a través de los años que faltan.
| Periodo | Paraguay | Mundo |
|---|---|---|
| 2025 | 7.013.078 personas | 8.215.424.893 personas |
| 2024 | 6.929.153 personas | 8.140.897.523 personas |
| 2023 | 6.844.146 personas | 8.062.923.417 personas |
| 2022 | 6.760.464 personas | 7.988.550.201 personas |
| 2021 | 6.684.182 personas | 7.919.567.995 personas |
| 2020 | 6.603.739 personas | 7.853.863.139 personas |
| 2019 | 6.515.058 personas | 7.777.162.476 personas |
| 2018 | 6.427.382 personas | 7.696.159.728 personas |
| 2017 | 6.338.660 personas | 7.613.788.655 personas |
| 2016 | 6.249.126 personas | 7.528.221.579 personas |
| 2015 | 6.159.103 personas | 7.441.084.771 personas |
| 2014 | 6.069.811 personas | 7.353.532.223 personas |
| 2013 | 5.982.445 personas | 7.265.404.737 personas |
| 2012 | 5.897.008 personas | 7.176.482.165 personas |
| 2011 | 5.814.626 personas | 7.086.704.141 personas |
| 2010 | 5.737.971 personas | 7.000.860.073 personas |
| 2009 | 5.671.236 personas | 6.916.168.196 personas |
| 2008 | 5.613.574 personas | 6.830.080.867 personas |
| 2007 | 5.559.386 personas | 6.744.049.498 personas |
| 2006 | 5.505.148 personas | 6.659.536.021 personas |
| 2005 | 5.448.097 personas | 6.575.410.029 personas |
| 2004 | 5.388.175 personas | 6.492.354.627 personas |
| 2003 | 5.326.436 personas | 6.409.352.386 personas |
| 2002 | 5.261.328 personas | 6.327.171.255 personas |
| 2001 | 5.187.689 personas | 6.244.739.668 personas |
Un guion significa que no se publicó ningún valor para ese periodo.
En resumen
- Supone una variación de +1,2 % respecto a 6.929.153 personas en 2024.
- Desde 2015, cuando era 6.159.103 personas, la cifra ha variado +13,9 %.
- Entre los 217 países con datos para 2025, Paraguay está en el 107.º puesto, del valor más alto al más bajo.
- Mundo, 2025: 8.215.424.893 personas.
Más sobre Paraguay
Todas las estadísticas de Paraguay
Crecimiento de la población
1,20 %
2025 · World Bank
Estimaciones y proyecciones de población
6.844.146 personas
2023 · UN Population Division
Edad mediana, estimaciones y proyecciones
26,3 años
2023 · UN Population Division
Tasa de fecundidad, estimaciones y proyecciones
2,42 hijos por mujer
2023 · UN Population Division
Crecimiento de la población, estimaciones y proyecciones
1,25 %
2023 · UN Population Division
Población de 65 años o más
6,7 %
2025 · World Bank