População – Paraguai
População, Paraguai: 7 013 078 pessoas (2025). O valor de 2025 é o mais alto da série, que começa em 1960.
Paraguai, 2025
7 013 078
Variação face a 2024
+1,2 %
Mundo, 2025
8 215 424 893 pessoas
Posição em 2025
107.º de 217
População – Paraguai, ao longo do tempo
Ver
Paraguai
Mundo
×
O gráfico carrega quando chegar a ele. A tabela abaixo mostra os mesmos dados.
O gráfico mostra um cálculo a partir dos valores publicados. A tabela abaixo mantém os valores publicados.
Pessoas. Fonte: World Bank, World Development Indicators. As falhas indicam ausência de valor publicado; os pontos não são ligados através de anos em falta.
| Período | Paraguai | Mundo |
|---|---|---|
| 2025 | 7 013 078 pessoas | 8 215 424 893 pessoas |
| 2024 | 6 929 153 pessoas | 8 140 897 523 pessoas |
| 2023 | 6 844 146 pessoas | 8 062 923 417 pessoas |
| 2022 | 6 760 464 pessoas | 7 988 550 201 pessoas |
| 2021 | 6 684 182 pessoas | 7 919 567 995 pessoas |
| 2020 | 6 603 739 pessoas | 7 853 863 139 pessoas |
| 2019 | 6 515 058 pessoas | 7 777 162 476 pessoas |
| 2018 | 6 427 382 pessoas | 7 696 159 728 pessoas |
| 2017 | 6 338 660 pessoas | 7 613 788 655 pessoas |
| 2016 | 6 249 126 pessoas | 7 528 221 579 pessoas |
| 2015 | 6 159 103 pessoas | 7 441 084 771 pessoas |
| 2014 | 6 069 811 pessoas | 7 353 532 223 pessoas |
| 2013 | 5 982 445 pessoas | 7 265 404 737 pessoas |
| 2012 | 5 897 008 pessoas | 7 176 482 165 pessoas |
| 2011 | 5 814 626 pessoas | 7 086 704 141 pessoas |
| 2010 | 5 737 971 pessoas | 7 000 860 073 pessoas |
| 2009 | 5 671 236 pessoas | 6 916 168 196 pessoas |
| 2008 | 5 613 574 pessoas | 6 830 080 867 pessoas |
| 2007 | 5 559 386 pessoas | 6 744 049 498 pessoas |
| 2006 | 5 505 148 pessoas | 6 659 536 021 pessoas |
| 2005 | 5 448 097 pessoas | 6 575 410 029 pessoas |
| 2004 | 5 388 175 pessoas | 6 492 354 627 pessoas |
| 2003 | 5 326 436 pessoas | 6 409 352 386 pessoas |
| 2002 | 5 261 328 pessoas | 6 327 171 255 pessoas |
| 2001 | 5 187 689 pessoas | 6 244 739 668 pessoas |
Um traço significa que não foi publicado valor para esse período.
Em resumo
- É uma variação de +1,2 % face a 6 929 153 pessoas em 2024.
- Desde 2015, quando era 6 159 103 pessoas, o valor variou +13,9 %.
- Entre os 217 países com dados para 2025, Paraguai está em 107.º lugar, do valor mais alto para o mais baixo.
- Mundo, 2025: 8 215 424 893 pessoas.
Mais sobre Paraguai
Todas as estatísticas de Paraguai
Crescimento da população
1,20 %
2025 · World Bank
Estimativas e projeções da população
6 844 146 pessoas
2023 · UN Population Division
Idade mediana, estimativas e projeções
26,3 anos
2023 · UN Population Division
Índice de fecundidade, estimativas e projeções
2,42 filhos por mulher
2023 · UN Population Division
Crescimento da população, estimativas e projeções
1,25 %
2023 · UN Population Division
População com 65 ou mais anos
6,7 %
2025 · World Bank