Pernoctaciones en alojamientos turísticos – Macedonia del Norte
Pernoctaciones en alojamientos turísticos, Macedonia del Norte: 2.180.510 pernoctaciones (2024).
Macedonia del Norte, 2024
2.180.510
Variación respecto a 2023
+5,2 %
Unión Europea, 2024
3.021.911.702 pernoctaciones
Pernoctaciones en alojamientos turísticos – Macedonia del Norte, evolución
Ver
Macedonia del Norte
Unión Europea
×
El gráfico se carga al desplazarse hasta él. La tabla de abajo muestra los mismos datos.
El gráfico muestra un cálculo a partir de los valores publicados. La tabla de abajo conserva los valores publicados.
Pernoctaciones. Fuente: Eurostat. Los huecos indican que no hay valor publicado; los puntos no se unen a través de los años que faltan.
| Periodo | Macedonia del Norte | Unión Europea |
|---|---|---|
| 2025 | – | 3.144.708.974 pernoctaciones |
| 2024 | 2.180.510 pernoctaciones | 3.021.911.702 pernoctaciones |
| 2023 | 2.072.926 pernoctaciones | 2.943.247.398 pernoctaciones |
| 2022 | 1.818.886 pernoctaciones | 2.754.886.917 pernoctaciones |
| 2021 | 1.322.284 pernoctaciones | 1.833.618.994 pernoctaciones |
| 2020 | 874.339 pernoctaciones | 1.422.096.254 pernoctacionese (estimado) |
| 2019 | 2.294.883 pernoctaciones | 2.875.121.058 pernoctaciones |
| 2018 | 2.211.589 pernoctaciones | 2.811.091.847 pernoctacionese (estimado) |
| 2017 | 1.975.211 pernoctaciones | 2.718.947.476 pernoctacionese (estimado) |
| 2016 | 1.695.084 pernoctaciones | 2.586.019.709 pernoctaciones |
| 2015 | 1.640.003 pernoctaciones | 2.486.255.255 pernoctaciones |
| 2014 | 1.519.013 pernoctaciones | 2.385.679.467 pernoctaciones |
| 2013 | 1.499.076 pernoctaciones | 2.330.570.849 pernoctaciones |
| 2012 | 1.459.771 pernoctaciones | 2.282.244.186 pernoctaciones |
| 2011 | 1.435.015 pernoctaciones | 2.247.852.506 pernoctacionese (estimado) |
| 2010 | 1.266.095 pernoctaciones | 2.163.685.010 pernoctacionese (estimado) |
| 2009 | 1.313.992 pernoctaciones | 2.051.197.630 pernoctacionese (estimado) |
| 2008 | 1.354.266 pernoctaciones | 2.174.320.232 pernoctacionese (estimado) |
| 2006 | – | 2.130.982.993 pernoctacionese (estimado) |
| 2005 | – | 2.005.627.490 pernoctaciones |
| 2002 | 1.030.847 pernoctaciones | – |
| 2001 | 728.848 pernoctaciones | – |
Notas de la fuente: e estimado . Un guion significa que no se publicó ningún valor.
En resumen
- Supone una variación de +5,2 % respecto a 2.072.926 pernoctaciones en 2023.
- Desde 2014, cuando era 1.519.013 pernoctaciones, la cifra ha variado +43,5 %.
- Unión Europea, 2024: 3.021.911.702 pernoctaciones.