Dormidas em alojamento turístico – Macedónia do Norte
Dormidas em alojamento turístico, Macedónia do Norte: 2 180 510 dormidas (2024).
Macedónia do Norte, 2024
2 180 510
Variação face a 2023
+5,2 %
União Europeia, 2024
3 021 911 702 dormidas
Dormidas em alojamento turístico – Macedónia do Norte, ao longo do tempo
Ver
Macedónia do Norte
União Europeia
×
O gráfico carrega quando chegar a ele. A tabela abaixo mostra os mesmos dados.
O gráfico mostra um cálculo a partir dos valores publicados. A tabela abaixo mantém os valores publicados.
Dormidas. Fonte: Eurostat. As falhas indicam ausência de valor publicado; os pontos não são ligados através de anos em falta.
| Período | Macedónia do Norte | União Europeia |
|---|---|---|
| 2025 | – | 3 144 708 974 dormidas |
| 2024 | 2 180 510 dormidas | 3 021 911 702 dormidas |
| 2023 | 2 072 926 dormidas | 2 943 247 398 dormidas |
| 2022 | 1 818 886 dormidas | 2 754 886 917 dormidas |
| 2021 | 1 322 284 dormidas | 1 833 618 994 dormidas |
| 2020 | 874 339 dormidas | 1 422 096 254 dormidase (estimado) |
| 2019 | 2 294 883 dormidas | 2 875 121 058 dormidas |
| 2018 | 2 211 589 dormidas | 2 811 091 847 dormidase (estimado) |
| 2017 | 1 975 211 dormidas | 2 718 947 476 dormidase (estimado) |
| 2016 | 1 695 084 dormidas | 2 586 019 709 dormidas |
| 2015 | 1 640 003 dormidas | 2 486 255 255 dormidas |
| 2014 | 1 519 013 dormidas | 2 385 679 467 dormidas |
| 2013 | 1 499 076 dormidas | 2 330 570 849 dormidas |
| 2012 | 1 459 771 dormidas | 2 282 244 186 dormidas |
| 2011 | 1 435 015 dormidas | 2 247 852 506 dormidase (estimado) |
| 2010 | 1 266 095 dormidas | 2 163 685 010 dormidase (estimado) |
| 2009 | 1 313 992 dormidas | 2 051 197 630 dormidase (estimado) |
| 2008 | 1 354 266 dormidas | 2 174 320 232 dormidase (estimado) |
| 2006 | – | 2 130 982 993 dormidase (estimado) |
| 2005 | – | 2 005 627 490 dormidas |
| 2002 | 1 030 847 dormidas | – |
| 2001 | 728 848 dormidas | – |
Notas da fonte: e estimado . Um traço significa que não foi publicado valor.
Em resumo
- É uma variação de +5,2 % face a 2 072 926 dormidas em 2023.
- Desde 2014, quando era 1 519 013 dormidas, o valor variou +43,5 %.
- União Europeia, 2024: 3 021 911 702 dormidas.