Pasajeros aéreos transportados – Corea del Norte
Pasajeros aéreos transportados, Corea del Norte: 3.690 pasajeros (2023).
Corea del Norte, 2023
3.690
Variación respecto a 2021
+604,5 %
Mundo, 2023
4.268.984.474 pasajeros
Posición en 2023
148.º de 149
Pasajeros aéreos transportados – Corea del Norte, evolución
Ver
Corea del Norte
Mundo
×
El gráfico se carga al desplazarse hasta él. La tabla de abajo muestra los mismos datos.
El gráfico muestra un cálculo a partir de los valores publicados. La tabla de abajo conserva los valores publicados.
Pasajeros. Fuente: World Bank, World Development Indicators. Los huecos indican que no hay valor publicado; los puntos no se unen a través de los años que faltan.
| Periodo | Corea del Norte | Mundo |
|---|---|---|
| 2023 | 3.690 pasajeros | 4.268.984.474 pasajeros |
| 2022 | – | 3.230.288.280 pasajeros |
| 2021 | 524 pasajeros | 2.279.974.770 pasajeros |
| 2020 | 3.563 pasajeros | 1.771.894.087 pasajeros |
| 2019 | 109.095 pasajeros | 4.455.690.101 pasajeros |
| 2018 | 94.245 pasajeros | 4.293.921.426 pasajeros |
| 2017 | 103.560 pasajeros | 4.025.616.012 pasajeros |
| 2016 | 94.919 pasajeros | 3.760.774.350 pasajeros |
| 2015 | 87.082 pasajeros | 3.525.115.153 pasajeros |
| 2014 | 90.336 pasajeros | 3.285.080.769 pasajeros |
| 2013 | 371.004 pasajeros | 3.100.200.780 pasajeros |
| 2012 | 100.113 pasajeros | 2.943.247.913 pasajeros |
| 2011 | 78.559 pasajeros | 2.833.214.050 pasajeros |
| 2010 | 73.052 pasajeros | 2.669.414.339 pasajeros |
| 2009 | 101.237 pasajeros | 2.249.728.546 pasajeros |
| 2008 | 108.974 pasajeros | 2.208.218.737 pasajeros |
| 2007 | 110.634 pasajeros | 2.209.136.496 pasajeros |
| 2006 | 105.366 pasajeros | 2.072.413.898 pasajeros |
| 2005 | 101.313 pasajeros | 1.969.590.799 pasajeros |
| 2004 | 93.808 pasajeros | 1.888.695.284 pasajeros |
| 2003 | 75.046 pasajeros | 1.665.309.283 pasajeros |
| 2002 | 84.321 pasajeros | 1.627.404.873 pasajeros |
| 2001 | 78.805 pasajeros | 1.655.230.214 pasajeros |
| 2000 | 82.953 pasajeros | 1.674.064.712 pasajeros |
| 1999 | 76.700 pasajeros | 1.562.256.300 pasajeros |
Un guion significa que no se publicó ningún valor para ese periodo.
En resumen
- La cifra anterior disponible era 524 pasajeros en 2021, una variación de +604,5 %.
- Desde 2012, cuando era 100.113 pasajeros, la cifra ha variado −96,3 %.
- Entre los 149 países con datos para 2023, Corea del Norte está en el 148.º puesto, del valor más alto al más bajo.
- Mundo, 2023: 4.268.984.474 pasajeros.