Pasajeros aéreos transportados – Myanmar (Birmania)
Pasajeros aéreos transportados, Myanmar (Birmania): 3.541.244 pasajeros (2023).
Myanmar (Birmania), 2023
3.541.244
Variación respecto a 2022
+42,1 %
Mundo, 2023
4.268.984.474 pasajeros
Posición en 2023
70.º de 149
Pasajeros aéreos transportados – Myanmar (Birmania), evolución
Ver
Myanmar (Birmania)
Mundo
×
El gráfico se carga al desplazarse hasta él. La tabla de abajo muestra los mismos datos.
El gráfico muestra un cálculo a partir de los valores publicados. La tabla de abajo conserva los valores publicados.
Pasajeros. Fuente: World Bank, World Development Indicators. Los huecos indican que no hay valor publicado; los puntos no se unen a través de los años que faltan.
| Periodo | Myanmar (Birmania) | Mundo |
|---|---|---|
| 2023 | 3.541.244 pasajeros | 4.268.984.474 pasajeros |
| 2022 | 2.491.745 pasajeros | 3.230.288.280 pasajeros |
| 2021 | 1.132.656 pasajeros | 2.279.974.770 pasajeros |
| 2020 | 1.506.582 pasajeros | 1.771.894.087 pasajeros |
| 2019 | 3.701.664 pasajeros | 4.455.690.101 pasajeros |
| 2018 | 3.407.788 pasajeros | 4.293.921.426 pasajeros |
| 2017 | 3.149.037 pasajeros | 4.025.616.012 pasajeros |
| 2016 | 2.741.388 pasajeros | 3.760.774.350 pasajeros |
| 2015 | 2.095.503 pasajeros | 3.525.115.153 pasajeros |
| 2014 | 1.926.969 pasajeros | 3.285.080.769 pasajeros |
| 2013 | 1.572.120 pasajeros | 3.100.200.780 pasajeros |
| 2012 | 1.663.425 pasajeros | 2.943.247.913 pasajeros |
| 2011 | 1.539.676 pasajeros | 2.833.214.050 pasajeros |
| 2010 | 924.207 pasajeros | 2.669.414.339 pasajeros |
| 2009 | 1.527.346 pasajeros | 2.249.728.546 pasajeros |
| 2008 | 1.637.923 pasajeros | 2.208.218.737 pasajeros |
| 2007 | 1.662.866 pasajeros | 2.209.136.496 pasajeros |
| 2006 | 1.620.895 pasajeros | 2.072.413.898 pasajeros |
| 2005 | 1.503.624 pasajeros | 1.969.590.799 pasajeros |
| 2004 | 1.392.244 pasajeros | 1.888.695.284 pasajeros |
| 2003 | 1.117.208 pasajeros | 1.665.309.283 pasajeros |
| 2002 | 1.186.162 pasajeros | 1.627.404.873 pasajeros |
| 2001 | 398.216 pasajeros | 1.655.230.214 pasajeros |
| 2000 | 437.600 pasajeros | 1.674.064.712 pasajeros |
| 1999 | 536.800 pasajeros | 1.562.256.300 pasajeros |
Un guion significa que no se publicó ningún valor para ese periodo.
En resumen
- Supone una variación de +42,1 % respecto a 2.491.745 pasajeros en 2022.
- Desde 2013, cuando era 1.572.120 pasajeros, la cifra ha variado +125,3 %.
- Entre los 149 países con datos para 2023, Myanmar (Birmania) está en el 70.º puesto, del valor más alto al más bajo.
- Mundo, 2023: 4.268.984.474 pasajeros.