PIB per cápita en dólares estadounidenses – Mongolia
PIB per cápita en dólares estadounidenses, Mongolia: 7.108 US$ por persona (2025). El valor de 2025 es el más alto de la serie, que empieza en 1980.
Mongolia, 2025
7.108 US$
Variación respecto a 2024
+5,3 %
Mundo, 2025
14.406 US$ por persona
Posición en 2025
98.º de 186
PIB per cápita en dólares estadounidenses – Mongolia, evolución
Ver
Mongolia
Mundo
×
El gráfico se carga al desplazarse hasta él. La tabla de abajo muestra los mismos datos.
El gráfico muestra un cálculo a partir de los valores publicados. La tabla de abajo conserva los valores publicados.
Dólares estadounidenses corrientes por persona. Fuente: World Bank, World Development Indicators. Los huecos indican que no hay valor publicado; los puntos no se unen a través de los años que faltan.
| Periodo | Mongolia | Mundo |
|---|---|---|
| 2025 | 7.108 US$ por persona | 14.406 US$ por persona |
| 2024 | 6.751 US$ por persona | 13.717 US$ por persona |
| 2023 | 5.839 US$ por persona | 13.314 US$ por persona |
| 2022 | 4.994 US$ por persona | 12.876 US$ por persona |
| 2021 | 4.518 US$ por persona | 12.473 US$ por persona |
| 2020 | 4.001 US$ por persona | 10.999 US$ por persona |
| 2019 | 4.348 US$ por persona | 11.418 US$ por persona |
| 2018 | 4.108 US$ por persona | 11.345 US$ por persona |
| 2017 | 3.646 US$ por persona | 10.784 US$ por persona |
| 2016 | 3.620 US$ por persona | 10.239 US$ por persona |
| 2015 | 3.839 US$ por persona | 10.192 US$ por persona |
| 2014 | 4.126 US$ por persona | 10.912 US$ por persona |
| 2013 | 4.340 US$ por persona | 10.759 US$ por persona |
| 2012 | 4.329 US$ por persona | 10.598 US$ por persona |
| 2011 | 3.736 US$ por persona | 10.497 US$ por persona |
| 2010 | 2.625 US$ por persona | 9.555 US$ por persona |
| 2009 | 1.703 US$ por persona | 8.827 US$ por persona |
| 2008 | 2.127 US$ por persona | 9.426 US$ por persona |
| 2007 | 1.628 US$ por persona | 8.685 US$ por persona |
| 2006 | 1.330 US$ por persona | 7.803 US$ por persona |
| 2005 | 995 US$ por persona | 7.291 US$ por persona |
| 2004 | 794 US$ por persona | 6.818 US$ por persona |
| 2003 | 643 US$ por persona | 6.130 US$ por persona |
| 2002 | 570 US$ por persona | 5.539 US$ por persona |
| 2001 | 524 US$ por persona | 5.404 US$ por persona |
Un guion significa que no se publicó ningún valor para ese periodo.
En resumen
- Supone una variación de +5,3 % respecto a 6.751 US$ por persona en 2024.
- Desde 2015, cuando era 3.839 US$ por persona, la cifra ha variado +85,2 %.
- Entre los 186 países con datos para 2025, Mongolia está en el 98.º puesto, del valor más alto al más bajo.
- Mundo, 2025: 14.406 US$ por persona.
Más sobre Mongolia
Todas las estadísticas de Mongolia
PIB per cápita, PPA
17.773 Int$ por persona
2025 · World Bank
RNB per cápita, método Atlas
6.210 US$ por persona
2025 · World Bank
PIB en dólares
25,4 mil millones US$
2025 · World Bank
Crecimiento real del PIB
6,8 %
2025 · World Bank
Peso de los servicios en el PIB
44,3 %
2025 · World Bank
Inversión en % del PIB
31,4 %
2025 · World Bank