PIB en dólares – Mongolia
PIB en dólares, Mongolia: 25,4 mil millones US$ (2025). El valor de 2025 es el más alto de la serie, que empieza en 1980.
Mongolia, 2025
25,4 mil millones US$
Variación respecto a 2024
+6,6 %
Mundo, 2025
118,35 billones US$
Posición en 2025
121.º de 186
PIB en dólares – Mongolia, evolución
Ver
Mongolia
Mundo
×
El gráfico se carga al desplazarse hasta él. La tabla de abajo muestra los mismos datos.
El gráfico muestra un cálculo a partir de los valores publicados. La tabla de abajo conserva los valores publicados.
Dólares estadounidenses corrientes. Fuente: World Bank, World Development Indicators. Los huecos indican que no hay valor publicado; los puntos no se unen a través de los años que faltan.
| Periodo | Mongolia | Mundo |
|---|---|---|
| 2025 | 25,4 mil millones US$ | 118,35 billones US$ |
| 2024 | 23,8 mil millones US$ | 111,67 billones US$ |
| 2023 | 20,3 mil millones US$ | 107,35 billones US$ |
| 2022 | 17,1 mil millones US$ | 102,86 billones US$ |
| 2021 | 15,3 mil millones US$ | 98,78 billones US$ |
| 2020 | 13,3 mil millones US$ | 86,39 billones US$ |
| 2019 | 14,2 mil millones US$ | 88,80 billones US$ |
| 2018 | 13,2 mil millones US$ | 87,31 billones US$ |
| 2017 | 11,5 mil millones US$ | 82,11 billones US$ |
| 2016 | 11,2 mil millones US$ | 77,08 billones US$ |
| 2015 | 11,6 mil millones US$ | 75,84 billones US$ |
| 2014 | 12,2 mil millones US$ | 80,24 billones US$ |
| 2013 | 12,6 mil millones US$ | 78,17 billones US$ |
| 2012 | 12,3 mil millones US$ | 76,06 billones US$ |
| 2011 | 10,4 mil millones US$ | 74,39 billones US$ |
| 2010 | 7,2 mil millones US$ | 66,89 billones US$ |
| 2009 | 4,6 mil millones US$ | 61,05 billones US$ |
| 2008 | 5,6 mil millones US$ | 64,38 billones US$ |
| 2007 | 4,2 mil millones US$ | 58,57 billones US$ |
| 2006 | 3,4 mil millones US$ | 51,97 billones US$ |
| 2005 | 2,5 mil millones US$ | 47,94 billones US$ |
| 2004 | 2,0 mil millones US$ | 44,26 billones US$ |
| 2003 | 1,6 mil millones US$ | 39,29 billones US$ |
| 2002 | 1,4 mil millones US$ | 35,05 billones US$ |
| 2001 | 1,3 mil millones US$ | 33,75 billones US$ |
Un guion significa que no se publicó ningún valor para ese periodo.
En resumen
- Supone una variación de +6,6 % respecto a 23,8 mil millones US$ en 2024.
- Desde 2015, cuando era 11,6 mil millones US$, la cifra ha variado +118,3 %.
- Entre los 186 países con datos para 2025, Mongolia está en el 121.º puesto, del valor más alto al más bajo.
- Mundo, 2025: 118,35 billones US$.
Más sobre Mongolia
Todas las estadísticas de Mongolia
PIB per cápita en dólares estadounidenses
7.108 US$ por persona
2025 · World Bank
Crecimiento real del PIB
6,8 %
2025 · World Bank
PIB per cápita, PPA
17.773 Int$ por persona
2025 · World Bank
RNB per cápita, método Atlas
6.210 US$ por persona
2025 · World Bank
Peso de los servicios en el PIB
44,3 %
2025 · World Bank
Inversión en % del PIB
31,4 %
2025 · World Bank