Tasa de natalidad adolescente – Liechtenstein

Tasa de natalidad adolescente, Liechtenstein: 1,8 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años (2024).

Indicador: Tasa de natalidad adolescente Unidad: Nacimientos por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años Datos: 1960 a 2024 Fuente: World Bank
Liechtenstein, 2024 1,8 Nacimientos por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años
Variación respecto a 2023 +0,1por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años 2023: 1,7 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años
Mundo, 2024 38,3 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años Agregado oficial
Posición en 2024 204.º de 217 Ver la clasificación completa

Tasa de natalidad adolescente – Liechtenstein, evolución

Lugares
2 seleccionados
Liechtenstein Mundo ×

Nacimientos por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años. Fuente: World Bank, World Development Indicators. Los huecos indican que no hay valor publicado; los puntos no se unen a través de los años que faltan.

Tasa de natalidad adolescente (nacimientos por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años), 2000 a 2024
Periodo LiechtensteinMundo
2024 1,8 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años 38,3 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años
2023 1,7 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años 39,1 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años
2022 1,6 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años 39,3 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años
2021 1,6 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años 39,7 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años
2020 1,7 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años 40,2 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años
2019 2,0 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años 41,2 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años
2018 2,2 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años 42,0 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años
2017 2,1 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años 43,0 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años
2016 2,5 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años 44,0 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años
2015 2,4 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años 46,0 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años
2014 2,8 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años 49,2 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años
2013 2,4 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años 51,1 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años
2012 2,6 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años 52,2 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años
2011 3,1 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años 52,2 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años
2010 2,8 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años 52,2 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años
2009 3,8 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años 52,8 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años
2008 3,5 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años 53,7 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años
2007 3,8 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años 52,5 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años
2006 4,3 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años 52,6 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años
2005 5,2 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años 53,9 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años
2004 5,1 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años 57,9 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años
2003 5,1 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años 61,2 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años
2002 5,6 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años 63,1 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años
2001 6,0 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años 65,3 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años
2000 6,2 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años 66,3 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años

Un guion significa que no se publicó ningún valor para ese periodo.

Descargar CSV (esta selección) Ir a la tabla

En resumen

  • Supone una variación de +0,1 respecto a 1,7 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años en 2023.
  • Desde 2014, cuando era 2,8 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años, la cifra ha variado −1,0.
  • Entre los 217 países con datos para 2024, Liechtenstein está en el 204.º puesto, del valor más alto al más bajo.
  • Mundo, 2024: 38,3 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años.

Fuente y fechas

Productor original
United Nations Population Division, World Population Prospects
Distribuido por
Banco Mundial, Indicadores del Desarrollo Mundial
Código del conjunto de datos o de la serie
SP.ADO.TFRT · detalles del conjunto de datos · ver en la fuente
Periodo de observación
1960 a 2024 para Liechtenstein
Actualización del proveedor
8 de octubre de 2026
Obtenido
9 de noviembre de 2026
Publicado aquí
9 de noviembre de 2026
Licencia
CC BY 4.0 (per series metadata)
Atribución
Source: World Bank, World Development Indicators, datos originales: United Nations Population Division, World Population Prospects