Taxa de natalidade na adolescência – Listenstaine
Taxa de natalidade na adolescência, Listenstaine: 1,8 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos (2024).
Listenstaine, 2024
1,8
Variação face a 2023
+0,1por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos
Mundo, 2024
38,3 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos
Posição em 2024
204.º de 217
Taxa de natalidade na adolescência – Listenstaine, ao longo do tempo
Ver
Listenstaine
Mundo
×
O gráfico carrega quando chegar a ele. A tabela abaixo mostra os mesmos dados.
O gráfico mostra um cálculo a partir dos valores publicados. A tabela abaixo mantém os valores publicados.
Nascimentos por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos. Fonte: World Bank, World Development Indicators. As falhas indicam ausência de valor publicado; os pontos não são ligados através de anos em falta.
| Período | Listenstaine | Mundo |
|---|---|---|
| 2024 | 1,8 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos | 38,3 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos |
| 2023 | 1,7 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos | 39,1 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos |
| 2022 | 1,6 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos | 39,3 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos |
| 2021 | 1,6 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos | 39,7 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos |
| 2020 | 1,7 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos | 40,2 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos |
| 2019 | 2,0 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos | 41,2 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos |
| 2018 | 2,2 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos | 42,0 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos |
| 2017 | 2,1 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos | 43,0 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos |
| 2016 | 2,5 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos | 44,0 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos |
| 2015 | 2,4 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos | 46,0 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos |
| 2014 | 2,8 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos | 49,2 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos |
| 2013 | 2,4 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos | 51,1 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos |
| 2012 | 2,6 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos | 52,2 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos |
| 2011 | 3,1 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos | 52,2 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos |
| 2010 | 2,8 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos | 52,2 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos |
| 2009 | 3,8 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos | 52,8 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos |
| 2008 | 3,5 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos | 53,7 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos |
| 2007 | 3,8 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos | 52,5 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos |
| 2006 | 4,3 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos | 52,6 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos |
| 2005 | 5,2 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos | 53,9 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos |
| 2004 | 5,1 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos | 57,9 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos |
| 2003 | 5,1 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos | 61,2 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos |
| 2002 | 5,6 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos | 63,1 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos |
| 2001 | 6,0 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos | 65,3 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos |
| 2000 | 6,2 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos | 66,3 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos |
Um traço significa que não foi publicado valor para esse período.
Em resumo
- É uma variação de +0,1 face a 1,7 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos em 2023.
- Desde 2014, quando era 2,8 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos, o valor variou −1,0.
- Entre os 217 países com dados para 2024, Listenstaine está em 204.º lugar, do valor mais alto para o mais baixo.
- Mundo, 2024: 38,3 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos.
Mais sobre Listenstaine
Todas as estatísticas de Listenstaine
Índice de fecundidade
1,37 filhos por mulher
2024 · World Bank
População a 1 de janeiro
40 886 pessoas
2025 · Eurostat
População por idade e sexo
40 886 pessoas
2025 · Eurostat
Taxa bruta de natalidade
7,7p (Provisório) por 1000 habitantes
2025 · Eurostat
Taxa bruta de mortalidade
7,7p (Provisório) por 1000 habitantes
2025 · Eurostat
Índice sintético de fecundidade
1,37 filhos por mulher
2024 · Eurostat