Pasajeros aéreos transportados – Laos
Pasajeros aéreos transportados, Laos: 842.280 pasajeros (2023).
Laos, 2023
842.280
Variación respecto a 2022
+82,4 %
Mundo, 2023
4.268.984.474 pasajeros
Posición en 2023
101.º de 149
Pasajeros aéreos transportados – Laos, evolución
Ver
Laos
Mundo
×
El gráfico se carga al desplazarse hasta él. La tabla de abajo muestra los mismos datos.
El gráfico muestra un cálculo a partir de los valores publicados. La tabla de abajo conserva los valores publicados.
Pasajeros. Fuente: World Bank, World Development Indicators. Los huecos indican que no hay valor publicado; los puntos no se unen a través de los años que faltan.
| Periodo | Laos | Mundo |
|---|---|---|
| 2023 | 842.280 pasajeros | 4.268.984.474 pasajeros |
| 2022 | 461.727 pasajeros | 3.230.288.280 pasajeros |
| 2021 | 157.293 pasajeros | 2.279.974.770 pasajeros |
| 2020 | 386.950 pasajeros | 1.771.894.087 pasajeros |
| 2019 | 979.307 pasajeros | 4.455.690.101 pasajeros |
| 2018 | 1.009.414 pasajeros | 4.293.921.426 pasajeros |
| 2017 | 1.196.041 pasajeros | 4.025.616.012 pasajeros |
| 2016 | 1.220.201 pasajeros | 3.760.774.350 pasajeros |
| 2015 | 1.181.188 pasajeros | 3.525.115.153 pasajeros |
| 2014 | 1.310.124 pasajeros | 3.285.080.769 pasajeros |
| 2013 | 1.476.528 pasajeros | 3.100.200.780 pasajeros |
| 2012 | 877.950 pasajeros | 2.943.247.913 pasajeros |
| 2011 | 532.707 pasajeros | 2.833.214.050 pasajeros |
| 2010 | 443.778 pasajeros | 2.669.414.339 pasajeros |
| 2009 | 302.596 pasajeros | 2.249.728.546 pasajeros |
| 2008 | 323.401 pasajeros | 2.208.218.737 pasajeros |
| 2007 | 328.326 pasajeros | 2.209.136.496 pasajeros |
| 2006 | 326.730 pasajeros | 2.072.413.898 pasajeros |
| 2005 | 293.442 pasajeros | 1.969.590.799 pasajeros |
| 2004 | 271.706 pasajeros | 1.888.695.284 pasajeros |
| 2003 | 218.652 pasajeros | 1.665.309.283 pasajeros |
| 2002 | 219.598 pasajeros | 1.627.404.873 pasajeros |
| 2001 | 210.847 pasajeros | 1.655.230.214 pasajeros |
| 2000 | 210.847 pasajeros | 1.674.064.712 pasajeros |
| 1999 | 197.200 pasajeros | 1.562.256.300 pasajeros |
Un guion significa que no se publicó ningún valor para ese periodo.
En resumen
- Supone una variación de +82,4 % respecto a 461.727 pasajeros en 2022.
- Desde 2013, cuando era 1.476.528 pasajeros, la cifra ha variado −43,0 %.
- Entre los 149 países con datos para 2023, Laos está en el 101.º puesto, del valor más alto al más bajo.
- Mundo, 2023: 4.268.984.474 pasajeros.