Consumo de los hogares por persona – Kiribati
Consumo de los hogares por persona, Kiribati: 2.665 US$ por persona (2024). El valor de 2024 es el más alto de la serie, que empieza en 2006.
Kiribati, 2024
2.665 US$
Variación respecto a 2023
+8,9 %
Mundo, 2024
6.801 US$ por persona
Posición en 2024
102.º de 159
Consumo de los hogares por persona – Kiribati, evolución
Ver
Kiribati
Mundo
×
El gráfico se carga al desplazarse hasta él. La tabla de abajo muestra los mismos datos.
El gráfico muestra un cálculo a partir de los valores publicados. La tabla de abajo conserva los valores publicados.
Dólares estadounidenses constantes de 2015 por persona. Fuente: World Bank, World Development Indicators. Los huecos indican que no hay valor publicado; los puntos no se unen a través de los años que faltan.
| Periodo | Kiribati | Mundo |
|---|---|---|
| 2024 | 2.665 US$ por persona | 6.801 US$ por persona |
| 2023 | 2.447 US$ por persona | 6.665 US$ por persona |
| 2022 | 2.250 US$ por persona | 6.500 US$ por persona |
| 2021 | 2.073 US$ por persona | 6.299 US$ por persona |
| 2020 | 1.640 US$ por persona | 5.906 US$ por persona |
| 2019 | 1.750 US$ por persona | 6.245 US$ por persona |
| 2018 | 1.607 US$ por persona | 6.158 US$ por persona |
| 2017 | 1.605 US$ por persona | 6.030 US$ por persona |
| 2016 | 1.570 US$ por persona | 5.891 US$ por persona |
| 2015 | 1.474 US$ por persona | 5.783 US$ por persona |
| 2014 | 1.312 US$ por persona | 5.676 US$ por persona |
| 2013 | 1.267 US$ por persona | 5.579 US$ por persona |
| 2012 | 1.187 US$ por persona | 5.498 US$ por persona |
| 2011 | 1.179 US$ por persona | 5.434 US$ por persona |
| 2010 | 1.102 US$ por persona | 5.330 US$ por persona |
| 2009 | 1.117 US$ por persona | 5.220 US$ por persona |
| 2008 | 1.220 US$ por persona | 5.296 US$ por persona |
| 2007 | 1.286 US$ por persona | 5.267 US$ por persona |
| 2006 | 1.318 US$ por persona | 5.126 US$ por persona |
| 2005 | – | 5.007 US$ por persona |
| 2004 | – | 4.879 US$ por persona |
| 2003 | – | 4.763 US$ por persona |
| 2002 | – | 4.693 US$ por persona |
| 2001 | – | 4.634 US$ por persona |
Un guion significa que no se publicó ningún valor para ese periodo.
En resumen
- Supone una variación de +8,9 % respecto a 2.447 US$ por persona en 2023.
- Desde 2014, cuando era 1.312 US$ por persona, la cifra ha variado +103,1 %.
- Entre los 159 países con datos para 2024, Kiribati está en el 102.º puesto, del valor más alto al más bajo.
- Mundo, 2024: 6.801 US$ por persona.
Más sobre Kiribati
Todas las estadísticas de Kiribati
PIB per cápita, PPA
3.364 Int$ por persona
2025 · World Bank
PIB en dólares
349.227.254 US$
2025 · World Bank
PIB per cápita en dólares estadounidenses
2.559 US$ por persona
2025 · World Bank
RNB per cápita, método Atlas
3.930 US$ por persona
2025 · World Bank
Crecimiento real del PIB
4,2 %
2025 · World Bank
Peso de los servicios en el PIB
70,3 %
2024 · World Bank