Densidad de población – Irak
Densidad de población, Irak: 106,1 hab. por km² (2024). El valor de 2024 es el más alto de la serie, que empieza en 1961.
Irak, 2024
106,1
Variación respecto a 2023
+2,1 %
Mundo, 2023
62,1 hab. por km²
Posición en 2024
99.º de 214
Densidad de población – Irak, evolución
Ver
Irak
Mundo
×
El gráfico se carga al desplazarse hasta él. La tabla de abajo muestra los mismos datos.
El gráfico muestra un cálculo a partir de los valores publicados. La tabla de abajo conserva los valores publicados.
Personas por kilómetro cuadrado de tierra. Fuente: World Bank, World Development Indicators. Los huecos indican que no hay valor publicado; los puntos no se unen a través de los años que faltan.
| Periodo | Irak | Mundo |
|---|---|---|
| 2024 | 106,1 hab. por km² | – |
| 2023 | 103,8 hab. por km² | 62,1 hab. por km² |
| 2022 | 101,5 hab. por km² | 61,6 hab. por km² |
| 2021 | 99,2 hab. por km² | 61,0 hab. por km² |
| 2020 | 97,0 hab. por km² | 60,4 hab. por km² |
| 2019 | 94,9 hab. por km² | 59,8 hab. por km² |
| 2018 | 92,8 hab. por km² | 59,2 hab. por km² |
| 2017 | 90,6 hab. por km² | 58,6 hab. por km² |
| 2016 | 88,6 hab. por km² | 57,9 hab. por km² |
| 2015 | 86,5 hab. por km² | 57,3 hab. por km² |
| 2014 | 84,2 hab. por km² | 56,6 hab. por km² |
| 2013 | 81,3 hab. por km² | 55,9 hab. por km² |
| 2012 | 77,5 hab. por km² | 55,2 hab. por km² |
| 2011 | 74,1 hab. por km² | 55,6 hab. por km² |
| 2010 | 71,5 hab. por km² | 54,9 hab. por km² |
| 2009 | 69,2 hab. por km² | 54,3 hab. por km² |
| 2008 | 66,2 hab. por km² | 53,6 hab. por km² |
| 2007 | 64,9 hab. por km² | 52,9 hab. por km² |
| 2006 | 65,4 hab. por km² | 52,3 hab. por km² |
| 2005 | 65,0 hab. por km² | 51,6 hab. por km² |
| 2004 | 63,1 hab. por km² | 51,0 hab. por km² |
| 2003 | 61,3 hab. por km² | 50,4 hab. por km² |
| 2002 | 59,5 hab. por km² | 49,7 hab. por km² |
| 2001 | 57,6 hab. por km² | 49,1 hab. por km² |
| 2000 | 55,8 hab. por km² | 48,4 hab. por km² |
Un guion significa que no se publicó ningún valor para ese periodo.
En resumen
- Supone una variación de +2,1 % respecto a 103,8 hab. por km² en 2023.
- Desde 2014, cuando era 84,2 hab. por km², la cifra ha variado +26,0 %.
- Entre los 214 países con datos para 2024, Irak está en el 99.º puesto, del valor más alto al más bajo.
Más sobre Irak
Todas las estadísticas de Irak
Población
47.020.774 personas
2025 · World Bank
Proporción de población urbana
69,9 %
2025 · World Bank
Estimaciones y proyecciones de población
45.074.049 personas
2023 · UN Population Division
Edad mediana, estimaciones y proyecciones
20,3 años
2023 · UN Population Division
Tasa de fecundidad, estimaciones y proyecciones
3,25 hijos por mujer
2023 · UN Population Division
Crecimiento de la población, estimaciones y proyecciones
2,15 %
2023 · UN Population Division