Pasajeros aéreos transportados – Alemania
Pasajeros aéreos transportados, Alemania: 80.199.572 pasajeros (2023).
Alemania, 2023
80.199.572
Variación respecto a 2022
+16,2 %
Unión Europea, 2023
700.152.461 pasajeros
Posición en 2023
14.º de 149
Pasajeros aéreos transportados – Alemania, evolución
Ver
Alemania
Unión Europea
×
El gráfico se carga al desplazarse hasta él. La tabla de abajo muestra los mismos datos.
El gráfico muestra un cálculo a partir de los valores publicados. La tabla de abajo conserva los valores publicados.
Pasajeros. Fuente: World Bank, World Development Indicators. Los huecos indican que no hay valor publicado; los puntos no se unen a través de los años que faltan.
| Periodo | Alemania | Unión Europea |
|---|---|---|
| 2023 | 80.199.572 pasajeros | 700.152.461 pasajeros |
| 2022 | 69.045.135 pasajeros | 597.439.599 pasajeros |
| 2021 | 33.073.180 pasajeros | 300.510.413 pasajeros |
| 2020 | 25.758.450 pasajeros | 224.581.686 pasajeros |
| 2019 | 109.633.751 pasajeros | 752.764.694 pasajeros |
| 2018 | 109.796.202 pasajeros | 691.558.405 pasajeros |
| 2017 | 114.160.685 pasajeros | 657.059.035 pasajeros |
| 2016 | 116.713.587 pasajeros | 620.961.607 pasajeros |
| 2015 | 117.222.850 pasajeros | 588.104.162 pasajeros |
| 2014 | 112.353.099 pasajeros | 548.633.991 pasajeros |
| 2013 | 109.062.322 pasajeros | 522.944.433 pasajeros |
| 2012 | 105.978.475 pasajeros | 514.301.801 pasajeros |
| 2011 | 107.042.776 pasajeros | 515.081.475 pasajeros |
| 2010 | 97.330.734 pasajeros | 483.874.507 pasajeros |
| 2009 | 103.396.735 pasajeros | 419.908.189 pasajeros |
| 2008 | 107.941.584 pasajeros | 427.781.328 pasajeros |
| 2007 | 106.101.747 pasajeros | 425.646.377 pasajeros |
| 2006 | 99.647.314 pasajeros | 390.742.949 pasajeros |
| 2005 | 90.788.848 pasajeros | 359.471.494 pasajeros |
| 2004 | 82.099.657 pasajeros | 347.767.674 pasajeros |
| 2003 | 72.693.124 pasajeros | 317.807.082 pasajeros |
| 2002 | 61.889.678 pasajeros | 287.161.373 pasajeros |
| 2001 | 56.389.365 pasajeros | 286.388.891 pasajeros |
| 2000 | 57.962.865 pasajeros | 288.449.342 pasajeros |
| 1999 | 54.652.800 pasajeros | 266.190.600 pasajeros |
Un guion significa que no se publicó ningún valor para ese periodo.
En resumen
- Supone una variación de +16,2 % respecto a 69.045.135 pasajeros en 2022.
- Desde 2013, cuando era 109.062.322 pasajeros, la cifra ha variado −26,5 %.
- Entre los 149 países con datos para 2023, Alemania está en el 14.º puesto, del valor más alto al más bajo.
- Unión Europea, 2023: 700.152.461 pasajeros.
Más sobre Alemania
Todas las estadísticas de Alemania
Llegadas a alojamientos turísticos
186.794.500 llegadas
2025 · Eurostat
Peso del automóvil en el transporte de viajeros
84,1 %e (Estimado)
2024 · Eurostat
Tasa de motorización
593 por cada 1000 habitantes
2025 · Eurostat
Fallecidos en accidentes de tráfico
3,3 por cada 100 000 habitantes
2024 · Eurostat
Transporte ferroviario de viajeros
111.764 millones de viajeros-km
2025 · Eurostat
Peso de la carretera en el transporte interior de mercancías
72,7 %
2024 · Eurostat