Superficie forestal – Chile
Superficie forestal, Chile: 24,5 % (2024).
Chile, 2024
24,5 %
Variación respecto a 2023
0puntos porcentuales
Mundo, 2023
31,1 %
Mediana de OCDE (38 países), 2024
34,3 %
Posición en 2024
119.º de 209
Superficie forestal – Chile, evolución
Ver
Chile
Mundo
×
El gráfico se carga al desplazarse hasta él. La tabla de abajo muestra los mismos datos.
El gráfico muestra un cálculo a partir de los valores publicados. La tabla de abajo conserva los valores publicados.
% de la superficie terrestre. Fuente: World Bank, World Development Indicators. Los huecos indican que no hay valor publicado; los puntos no se unen a través de los años que faltan.
| Periodo | Chile | Mundo |
|---|---|---|
| 2024 | 24,5 % | – |
| 2023 | 24,5 % | 31,1 % |
| 2022 | 24,5 % | 31,1 % |
| 2021 | 24,5 % | 31,2 % |
| 2020 | 24,5 % | 31,2 % |
| 2019 | 24,5 % | 31,2 % |
| 2018 | 24,5 % | 31,3 % |
| 2017 | 24,5 % | 31,3 % |
| 2016 | 24,5 % | 31,3 % |
| 2015 | 24,6 % | 31,4 % |
| 2014 | 24,5 % | 31,4 % |
| 2013 | 24,4 % | 31,4 % |
| 2012 | 24,4 % | 31,5 % |
| 2011 | 24,3 % | 31,9 % |
| 2010 | 24,3 % | 31,9 % |
| 2009 | 24,2 % | 32,0 % |
| 2008 | 24,1 % | 32,0 % |
| 2007 | 24,0 % | 32,1 % |
| 2006 | 23,9 % | 32,1 % |
| 2005 | 23,8 % | 32,1 % |
| 2004 | 23,8 % | 32,2 % |
| 2003 | 23,7 % | 32,3 % |
| 2002 | 23,6 % | 32,3 % |
| 2001 | 23,5 % | 32,3 % |
| 2000 | 23,4 % | 32,4 % |
Un guion significa que no se publicó ningún valor para ese periodo.
En resumen
- Supone una variación de 0 puntos porcentuales respecto a 24,5 % en 2023.
- Desde 2014, cuando era 24,5 %, la cifra ha variado 0 puntos porcentuales.
- Entre los 209 países con datos para 2024, Chile está en el 119.º puesto, del valor más alto al más bajo.