Área florestal – Chile
Área florestal, Chile: 24,5 % (2024).
Chile, 2024
24,5 %
Variação face a 2023
0pontos percentuais
Mundo, 2023
31,1 %
Mediana de OCDE (38 países), 2024
34,3 %
Posição em 2024
119.º de 209
Área florestal – Chile, ao longo do tempo
Ver
Chile
Mundo
×
O gráfico carrega quando chegar a ele. A tabela abaixo mostra os mesmos dados.
O gráfico mostra um cálculo a partir dos valores publicados. A tabela abaixo mantém os valores publicados.
% da superfície terrestre. Fonte: World Bank, World Development Indicators. As falhas indicam ausência de valor publicado; os pontos não são ligados através de anos em falta.
| Período | Chile | Mundo |
|---|---|---|
| 2024 | 24,5 % | – |
| 2023 | 24,5 % | 31,1 % |
| 2022 | 24,5 % | 31,1 % |
| 2021 | 24,5 % | 31,2 % |
| 2020 | 24,5 % | 31,2 % |
| 2019 | 24,5 % | 31,2 % |
| 2018 | 24,5 % | 31,3 % |
| 2017 | 24,5 % | 31,3 % |
| 2016 | 24,5 % | 31,3 % |
| 2015 | 24,6 % | 31,4 % |
| 2014 | 24,5 % | 31,4 % |
| 2013 | 24,4 % | 31,4 % |
| 2012 | 24,4 % | 31,5 % |
| 2011 | 24,3 % | 31,9 % |
| 2010 | 24,3 % | 31,9 % |
| 2009 | 24,2 % | 32,0 % |
| 2008 | 24,1 % | 32,0 % |
| 2007 | 24,0 % | 32,1 % |
| 2006 | 23,9 % | 32,1 % |
| 2005 | 23,8 % | 32,1 % |
| 2004 | 23,8 % | 32,2 % |
| 2003 | 23,7 % | 32,3 % |
| 2002 | 23,6 % | 32,3 % |
| 2001 | 23,5 % | 32,3 % |
| 2000 | 23,4 % | 32,4 % |
Um traço significa que não foi publicado valor para esse período.
Em resumo
- É uma variação de 0 pontos percentuais face a 24,5 % em 2023.
- Desde 2014, quando era 24,5 %, o valor variou 0 pontos percentuais.
- Entre os 209 países com dados para 2024, Chile está em 119.º lugar, do valor mais alto para o mais baixo.