Transporte ferroviario de viajeros – Bulgaria
Transporte ferroviario de viajeros, Bulgaria: 1.456 millones de viajeros-km (2025).
Bulgaria, 2025
1.456
Variación respecto a 2024
−2,8 %
Unión Europea, 2023
429.575 millones de viajeros-km
Posición en 2025
21.º de 32
Transporte ferroviario de viajeros – Bulgaria, evolución
Ver
Bulgaria
Unión Europea
×
El gráfico se carga al desplazarse hasta él. La tabla de abajo muestra los mismos datos.
El gráfico muestra un cálculo a partir de los valores publicados. La tabla de abajo conserva los valores publicados.
Millones de viajeros-kilómetro. Fuente: Eurostat. Los huecos indican que no hay valor publicado; los puntos no se unen a través de los años que faltan.
| Periodo | Bulgaria | Unión Europea |
|---|---|---|
| 2025 | 1.456 millones de viajeros-km | no disponiblec (confidencial) |
| 2024 | 1.498 millones de viajeros-km | no disponiblec (confidencial) |
| 2023 | 1.592 millones de viajeros-km | 429.575 millones de viajeros-km |
| 2022 | 1.600 millones de viajeros-km | 386.741 millones de viajeros-km |
| 2021 | 1.203 millones de viajeros-km | 256.210 millones de viajeros-km |
| 2020 | 1.118 millones de viajeros-km | 221.836 millones de viajeros-km |
| 2019 | 1.520 millones de viajeros-km | 412.202 millones de viajeros-km |
| 2018 | 1.476 millones de viajeros-km | 399.024 millones de viajeros-km |
| 2017 | 1.434 millones de viajeros-km | no disponiblec (confidencial) |
| 2016 | 1.455 millones de viajeros-km | no disponiblec (confidencial) |
| 2015 | 1.549 millones de viajeros-km | no disponiblec (confidencial) |
| 2014 | 1.698 millones de viajeros-km | no disponiblec (confidencial) |
| 2013 | 1.821 millones de viajeros-km | no disponiblec (confidencial) |
| 2012 | 1.870 millones de viajeros-km | – |
| 2011 | 2.059 millones de viajeros-km | 363.380 millones de viajeros-km |
| 2010 | 2.090 millones de viajeros-km | no disponiblec (confidencial) |
| 2009 | 2.138 millones de viajeros-km | no disponiblec (confidencial) |
| 2008 | 2.317 millones de viajeros-km | no disponiblec (confidencial) |
| 2007 | 2.404 millones de viajeros-km | 346.565 millones de viajeros-km |
| 2006 | 2.411 millones de viajeros-km | 342.179 millones de viajeros-km |
Notas de la fuente: c confidencial . Un guion significa que no se publicó ningún valor.
En resumen
- Supone una variación de −2,8 % respecto a 1.498 millones de viajeros-km en 2024.
- Desde 2015, cuando era 1.549 millones de viajeros-km, la cifra ha variado −6,0 %.
- Entre los 32 países con datos para 2025, Bulgaria está en el 21.º puesto, del valor más alto al más bajo.
Más sobre Bulgaria
Todas las estadísticas de Bulgaria
Peso del automóvil en el transporte de viajeros
88,8 %e (Estimado)
2024 · Eurostat
Tasa de motorización
507 por cada 1000 habitantes
2025 · Eurostat
Fallecidos en accidentes de tráfico
7,4 por cada 100 000 habitantes
2024 · Eurostat
Peso de la carretera en el transporte interior de mercancías
60,1 %
2024 · Eurostat
Turismos nuevos de cero emisiones
4,9 %
2025 · Eurostat
Fallecidos en accidentes de tráfico
9,2 por cada 100 000 habitantes
2019 · World Bank