Transporte ferroviário de passageiros – Bulgária
Transporte ferroviário de passageiros, Bulgária: 1 456 milhões de passageiros-km (2025).
Bulgária, 2025
1 456
Variação face a 2024
−2,8 %
União Europeia, 2023
429 575 milhões de passageiros-km
Posição em 2025
21.º de 32
Transporte ferroviário de passageiros – Bulgária, ao longo do tempo
Ver
Bulgária
União Europeia
×
O gráfico carrega quando chegar a ele. A tabela abaixo mostra os mesmos dados.
O gráfico mostra um cálculo a partir dos valores publicados. A tabela abaixo mantém os valores publicados.
Milhões de passageiros-quilómetro. Fonte: Eurostat. As falhas indicam ausência de valor publicado; os pontos não são ligados através de anos em falta.
| Período | Bulgária | União Europeia |
|---|---|---|
| 2025 | 1 456 milhões de passageiros-km | não disponívelc (confidencial) |
| 2024 | 1 498 milhões de passageiros-km | não disponívelc (confidencial) |
| 2023 | 1 592 milhões de passageiros-km | 429 575 milhões de passageiros-km |
| 2022 | 1 600 milhões de passageiros-km | 386 741 milhões de passageiros-km |
| 2021 | 1 203 milhões de passageiros-km | 256 210 milhões de passageiros-km |
| 2020 | 1 118 milhões de passageiros-km | 221 836 milhões de passageiros-km |
| 2019 | 1 520 milhões de passageiros-km | 412 202 milhões de passageiros-km |
| 2018 | 1 476 milhões de passageiros-km | 399 024 milhões de passageiros-km |
| 2017 | 1 434 milhões de passageiros-km | não disponívelc (confidencial) |
| 2016 | 1 455 milhões de passageiros-km | não disponívelc (confidencial) |
| 2015 | 1 549 milhões de passageiros-km | não disponívelc (confidencial) |
| 2014 | 1 698 milhões de passageiros-km | não disponívelc (confidencial) |
| 2013 | 1 821 milhões de passageiros-km | não disponívelc (confidencial) |
| 2012 | 1 870 milhões de passageiros-km | – |
| 2011 | 2 059 milhões de passageiros-km | 363 380 milhões de passageiros-km |
| 2010 | 2 090 milhões de passageiros-km | não disponívelc (confidencial) |
| 2009 | 2 138 milhões de passageiros-km | não disponívelc (confidencial) |
| 2008 | 2 317 milhões de passageiros-km | não disponívelc (confidencial) |
| 2007 | 2 404 milhões de passageiros-km | 346 565 milhões de passageiros-km |
| 2006 | 2 411 milhões de passageiros-km | 342 179 milhões de passageiros-km |
Notas da fonte: c confidencial . Um traço significa que não foi publicado valor.
Em resumo
- É uma variação de −2,8 % face a 1 498 milhões de passageiros-km em 2024.
- Desde 2015, quando era 1 549 milhões de passageiros-km, o valor variou −6,0 %.
- Entre os 32 países com dados para 2025, Bulgária está em 21.º lugar, do valor mais alto para o mais baixo.
Mais sobre Bulgária
Todas as estatísticas de Bulgária
Peso do automóvel no transporte de passageiros
88,8 %e (Estimado)
2024 · Eurostat
Taxa de motorização
507 por 1000 habitantes
2025 · Eurostat
Mortes na estrada
7,4 por 100 000 habitantes
2024 · Eurostat
Peso do transporte rodoviário no transporte terrestre de mercadorias
60,1 %
2024 · Eurostat
Automóveis novos de emissões nulas
4,9 %
2025 · Eurostat
Mortes na estrada
9,2 por 100 000 habitantes
2019 · World Bank