Peso de la electricidad fósil – Afganistán
Peso de la electricidad fósil, Afganistán: 21,8 % (2021). El valor de 2021 es el más alto desde 2011.
Afganistán, 2021
21,8 %
Variación respecto a 2020
+8,9puntos porcentuales
Mundo, 2021
61,5 %
Posición en 2021
169.º de 207
Peso de la electricidad fósil – Afganistán, evolución
Ver
Afganistán
Mundo
×
El gráfico se carga al desplazarse hasta él. La tabla de abajo muestra los mismos datos.
El gráfico muestra un cálculo a partir de los valores publicados. La tabla de abajo conserva los valores publicados.
% de la producción total de electricidad. Fuente: World Bank, World Development Indicators. Los huecos indican que no hay valor publicado; los puntos no se unen a través de los años que faltan.
| Periodo | Afganistán | Mundo |
|---|---|---|
| 2023 | – | 48,7 % |
| 2022 | – | 60,7 % |
| 2021 | 21,8 % | 61,5 % |
| 2020 | 12,9 % | 61,4 % |
| 2019 | 12,2 % | 62,9 % |
| 2018 | 17,3 % | 64,1 % |
| 2017 | 13,1 % | 64,7 % |
| 2016 | 12,2 % | 65,3 % |
| 2015 | 12,4 % | 66,1 % |
| 2014 | 14,5 % | 66,7 % |
| 2013 | 19,0 % | 67,1 % |
| 2012 | 20,2 % | 67,7 % |
| 2011 | 25,6 % | 67,8 % |
| 2010 | 18,2 % | 66,9 % |
| 2009 | 20,4 % | 66,6 % |
| 2008 | 33,3 % | 67,3 % |
| 2007 | 31,0 % | 67,7 % |
| 2006 | 29,1 % | 66,5 % |
| 2005 | 37,0 % | 66,1 % |
| 2004 | 37,1 % | 65,8 % |
| 2003 | 19,4 % | 66,1 % |
| 2002 | 6,5 % | 64,9 % |
| 2001 | 6,5 % | 64,4 % |
Un guion significa que no se publicó ningún valor para ese periodo.
En resumen
- Supone una variación de +8,9 puntos porcentuales respecto a 12,9 % en 2020.
- Desde 2011, cuando era 25,6 %, la cifra ha variado −3,8 puntos porcentuales.
- Entre los 207 países con datos para 2021, Afganistán está en el 169.º puesto, del valor más alto al más bajo.
- Mundo, 2021: 61,5 %.