Comparar lugares
Elija un indicador y hasta 12 lugares. Todos los lugares usan entonces la misma serie publicada, unidad y fuente, aunque las definiciones nacionales pueden diferir cuando la fuente lo indica. 2025 es el periodo más reciente con un valor para todos los lugares seleccionados.
Valores para 2025
Evolución
El gráfico se carga al desplazarse hasta él. La tabla de abajo muestra los mismos datos.
El gráfico muestra un cálculo a partir de los valores publicados. La tabla de abajo conserva los valores publicados.
Pernoctaciones. Fuente: Eurostat. Los huecos indican que no hay valor publicado; los puntos no se unen a través de los años que faltan.
| Periodo | Portugal | España | Unión Europea |
|---|---|---|---|
| 2025 | 89.427.522 pernoctaciones | 512.892.979 pernoctaciones | 3.144.708.974 pernoctaciones |
| 2024 | 88.073.583 pernoctaciones | 505.166.012 pernoctaciones | 3.021.911.702 pernoctaciones |
| 2023 | 84.886.830 pernoctaciones | 484.987.485 pernoctaciones | 2.943.247.398 pernoctaciones |
| 2022 | 76.947.985 pernoctaciones | 451.624.940 pernoctaciones | 2.754.886.917 pernoctaciones |
| 2021 | 42.444.419 pernoctaciones | 259.579.759 pernoctaciones | 1.833.618.994 pernoctaciones |
| 2020 | 30.157.800 pernoctaciones | 144.677.028 pernoctaciones | 1.422.096.254 pernoctacionese (estimado) |
| 2019 | 77.594.254 pernoctaciones | 469.813.551 pernoctaciones | 2.875.121.058 pernoctaciones |
| 2018 | 74.407.596 pernoctaciones | 466.940.717 pernoctaciones | 2.811.091.847 pernoctacionese (estimado) |
| 2017 | 72.035.786 pernoctaciones | 471.199.729 pernoctaciones | 2.718.947.476 pernoctacionese (estimado) |
| 2016 | 66.014.226 pernoctaciones | 454.957.250 pernoctaciones | 2.586.019.709 pernoctaciones |
| 2015 | 59.419.938 pernoctaciones | 422.226.376 pernoctaciones | 2.486.255.255 pernoctaciones |
| 2014 | 54.979.437 pernoctaciones | 403.963.022 pernoctaciones | 2.385.679.467 pernoctaciones |
| 2013 | 49.888.259 pernoctacionesb (ruptura de serie) | 389.211.987 pernoctaciones | 2.330.570.849 pernoctaciones |
| 2012 | 46.781.091 pernoctaciones | 382.670.976 pernoctaciones | 2.282.244.186 pernoctaciones |
| 2011 | 46.857.858 pernoctaciones | 389.858.477 pernoctaciones | 2.247.852.506 pernoctacionese (estimado) |
| 2010 | 45.035.005 pernoctaciones | 364.863.944 pernoctaciones | 2.163.685.010 pernoctacionese (estimado) |
| 2009 | 44.364.742 pernoctaciones | 348.554.453 pernoctaciones | 2.051.197.630 pernoctacionese (estimado) |
| 2008 | 47.328.837 pernoctaciones | 375.693.309 pernoctaciones | 2.174.320.232 pernoctacionese (estimado) |
| 2007 | 47.964.609 pernoctaciones | 381.912.458 pernoctaciones | – |
| 2006 | 45.521.904 pernoctaciones | 379.275.542 pernoctaciones | – |
| 2005 | 43.265.082 pernoctaciones | 353.392.408 pernoctaciones | 2.005.627.490 pernoctaciones |
| 2004 | 41.722.947 pernoctaciones | 344.269.394 pernoctaciones | – |
| 2003 | 41.583.232 pernoctaciones | 342.540.544 pernoctaciones | – |
| 2002 | 41.811.198 pernoctaciones | 338.869.378 pernoctaciones | – |
| 2001 | no disponiblec (confidencial) | 344.928.554 pernoctaciones | – |
Notas de la fuente: e estimado; c confidencial; b ruptura de serie . Un guion significa que no se publicó ningún valor.