Acceso de los hogares a internet en el sur de Europa

Hogares con acceso a internet, de Eurostat. Todos los lugares usan la misma definición y unidad, así que los valores pueden compararse directamente. 2025 es el periodo más reciente con un valor para todos los lugares seleccionados.

IndicadorHogares con acceso a internet
Periodo de comparación
Descargar CSV

Valores para 2025

Evolución

Lugares
5 seleccionados
Portugal × España × Italia × Grecia × Unión Europea ×

% de los hogares. Fuente: Eurostat. Los huecos indican que no hay valor publicado; los puntos no se unen a través de los años que faltan.

Hogares con acceso a internet (% de los hogares), 2002 a 2025
Periodo PortugalEspañaItaliaGreciaUnión Europea
2025 91,1 % 97,4 % 94,1 % 88,7 % 94,8 %
2024 90,6 % 96,8 % 93,4 % 86,9 % 94,2 %
2023 89,0 % 96,5 % 91,9 % 86,9 % 93,1 %
2022 88,2 % 96,1 % 91,5 % 85,5 % 92,4 %
2021 87,3 % 95,9 % 90,5 % 85,1 % 92,3 %b (ruptura de serie)
2020 84,5 % 95,4 % 88,1 % 80,4 % 91,3 %e (estimado)
2019 80,9 % 91,4 % 85,2 % 78,5 % 89,7 %
2018 79,4 % 86,4 % 84,3 % 76,5 % 87,9 %
2017 76,9 % 83,4 % 81,0 % 71,0 % 85,8 %
2016 74,1 % 81,9 % 78,5 % 69,1 % 84,2 %
2015 70,2 % 78,8 % 75,4 % 68,1 % 81,4 %
2014 64,9 % 74,4 % 72,6 % 65,6 % 79,6 %
2013 62,3 % 69,7 % 68,9 % 56,3 % 77,2 %
2012 61,0 % 66,6 % 62,9 % 53,6 % 74,5 %
2011 58,0 % 62,7 % 61,6 % 50,2 % 71,6 %
2010 53,7 % 57,8 % 59,0 % 46,4 % 68,5 %
2009 47,9 % 52,9 % 53,5 % 38,1 % 64,2 %
2008 46,0 % 49,9 % 46,9 % 31,0 % 58,6 %
2007 39,6 % 43,5 % 43,4 % 25,4 % 53,0 %
2006 35,2 % 38,0 % 40,0 % 23,1 % –
2005 31,5 % 35,5 % 38,6 % 21,7 % –
2004 26,2 % 33,6 % 34,1 % 16,5 % –
2003 21,7 % 27,6 % 32,1 % 16,3 % –
2002 15,1 % – 33,8 % 12,2 % –

Notas de la fuente: e estimado; b ruptura de serie . Un guion significa que no se publicó ningún valor.

Descargar CSV (esta selección) Ir a la tabla

Fuente y fechas

Productor original
Eurostat
Fuente
Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea
Código del conjunto de datos o de la serie
isoc_ci_in_h · detalles del conjunto de datos · ver en la fuente
Selección
freq=A unit=PC_HH hhtyp=TOTAL
Periodo de observación
2002 a 2025
Actualización del proveedor
25 de junio de 2026
Obtenido
9 de noviembre de 2026
Publicado aquí
9 de noviembre de 2026
Licencia
Eurostat reuse policy (attribution)
Atribución
Source: Eurostat