Comparar lugares

Elija un indicador y hasta 12 lugares. Todos los lugares usan entonces la misma serie publicada, unidad y fuente, aunque las definiciones nacionales pueden diferir cuando la fuente lo indica. 2025 es el periodo más reciente con un valor para todos los lugares seleccionados.

Periodo de comparación
Descargar CSV

Valores para 2025

Evolución

Lugares
3 seleccionados
Portugal × España × Unión Europea ×

Personas. Fuente: World Bank, World Development Indicators. Los huecos indican que no hay valor publicado; los puntos no se unen a través de los años que faltan.

Migración neta (personas), 2001 a 2025
Periodo PortugalEspañaUnión Europea
2025 16.472 personas 96.630 personas -317.019 personas
2024 20.648 personas 111.674 personas 194.612 personas
2023 29.102 personas 119.099 personas 1.304.104 personas
2022 68.696 personas 299.779 personas 4.206.655 personas
2021 69.606 personas 144.385 personas 1.023.760 personas
2020 54.076 personas 236.854 personas 1.066.639 personas
2019 63.031 personas 464.783 personas 1.415.454 personas
2018 22.495 personas 337.467 personas 1.355.231 personas
2017 13.979 personas 201.135 personas 1.145.236 personas
2016 -775 personas 106.474 personas 1.025.819 personas
2015 -3.209 personas -1.979 personas 1.510.501 personas
2014 -26.447 personas -97.870 personas 777.635 personas
2013 -36.342 personas -250.741 personas 559.014 personas
2012 -37.083 personas -153.486 personas 414.115 personas
2011 -31.513 personas 60.761 personas 609.533 personas
2010 -5.627 personas 69.406 personas 656.784 personas
2009 14.532 personas 129.557 personas 627.112 personas
2008 9.478 personas 434.135 personas 1.020.991 personas
2007 21.064 personas 772.317 personas 1.481.382 personas
2006 16.754 personas 659.720 personas 610.067 personas
2005 15.537 personas 629.803 personas 1.220.827 personas
2004 13.928 personas 661.158 personas 1.430.224 personas
2003 24.740 personas 658.428 personas 1.583.811 personas
2002 42.169 personas 737.880 personas 1.523.588 personas
2001 55.565 personas 181.307 personas 902.221 personas

Un guion significa que no se publicó ningún valor para ese periodo.

Descargar CSV (esta selección) Ir a la tabla

Fuente y fechas

Productor original
United Nations Population Division, World Population Prospects
Distribuido por
Banco Mundial, Indicadores del Desarrollo Mundial
Código del conjunto de datos o de la serie
SM.POP.NETM · detalles del conjunto de datos · ver en la fuente
Periodo de observación
1960 a 2025
Actualización del proveedor
8 de octubre de 2026
Obtenido
9 de noviembre de 2026
Publicado aquí
9 de noviembre de 2026
Licencia
CC BY 4.0 (per series metadata)
Atribución
Source: World Bank, World Development Indicators, datos originales: United Nations Population Division, World Population Prospects