Comparar lugares

Elija un indicador y hasta 12 lugares. Todos los lugares usan entonces la misma serie publicada, unidad y fuente, aunque las definiciones nacionales pueden diferir cuando la fuente lo indica. 2024 es el periodo más reciente con un valor para todos los lugares seleccionados.

Periodo de comparación
Descargar CSV

Valores para 2024

Evolución

Ver
Lugares
2 seleccionados
Portugal × España ×

Delitos por cada 100 000 habitantes. Fuente: Eurostat. Los huecos indican que no hay valor publicado; los puntos no se unen a través de los años que faltan.

Tasa de homicidios dolosos (Eurostat) (delitos por cada 100 000 habitantes), 2008 a 2024
Periodo PortugalEspaña
2024 0,68 por cada 100 000 habitantes 0,72 por cada 100 000 habitantes
2023 0,70 por cada 100 000 habitantes 0,69 por cada 100 000 habitantes
2022 0,72 por cada 100 000 habitantes 0,69 por cada 100 000 habitantes
2021 0,80 por cada 100 000 habitantes 0,61 por cada 100 000 habitantes
2020 0,79 por cada 100 000 habitantes 0,63 por cada 100 000 habitantes
2019 0,71 por cada 100 000 habitantes 0,71 por cada 100 000 habitantes
2018 0,79 por cada 100 000 habitantes 0,62 por cada 100 000 habitantes
2017 0,74 por cada 100 000 habitantes 0,66 por cada 100 000 habitantes
2016 0,64 por cada 100 000 habitantes 0,63 por cada 100 000 habitantes
2015 0,96 por cada 100 000 habitantes 0,65 por cada 100 000 habitantes
2014 0,88 por cada 100 000 habitantes 0,69 por cada 100 000 habitantes
2013 1,37 por cada 100 000 habitantes 0,65 por cada 100 000 habitantes
2012 1,16 por cada 100 000 habitantes 0,78 por cada 100 000 habitantes
2011 1,08 por cada 100 000 habitantes 0,82 por cada 100 000 habitantes
2010 1,17 por cada 100 000 habitantes 0,86 por cada 100 000 habitantes
2009 1,23 por cada 100 000 habitantes 0,89 por cada 100 000 habitantes
2008 1,17 por cada 100 000 habitantes 0,89 por cada 100 000 habitantes

Un guion significa que no se publicó ningún valor para ese periodo.

Descargar CSV (esta selección) Ir a la tabla

Fuente y fechas

Productor original
Eurostat
Fuente
Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea
Código del conjunto de datos o de la serie
crim_off_cat · detalles del conjunto de datos · ver en la fuente
Selección
freq=A iccs=ICCS0101 unit=P_HTHAB
Periodo de observación
2008 a 2024
Actualización del proveedor
29 de abril de 2026
Obtenido
9 de noviembre de 2026
Publicado aquí
9 de noviembre de 2026
Licencia
Eurostat reuse policy (attribution)
Atribución
Source: Eurostat