Comparar lugares
Elija un indicador y hasta 12 lugares. Todos los lugares usan entonces la misma serie publicada, unidad y fuente, aunque las definiciones nacionales pueden diferir cuando la fuente lo indica. 2024 es el periodo más reciente con un valor para todos los lugares seleccionados.
Valores para 2024
Evolución
El gráfico se carga al desplazarse hasta él. La tabla de abajo muestra los mismos datos.
El gráfico muestra un cálculo a partir de los valores publicados. La tabla de abajo conserva los valores publicados.
Toneladas. Fuente: World Bank, World Development Indicators. Los huecos indican que no hay valor publicado; los puntos no se unen a través de los años que faltan.
| Periodo | Portugal | España | Unión Europea |
|---|---|---|---|
| 2024 | 237.008 toneladas | 764.462 toneladas | 3.545.367 toneladas |
| 2023 | 163.773 toneladas | 766.558 toneladas | 3.569.281 toneladas |
| 2022 | 159.891 toneladas | 809.129 toneladas | 3.661.908 toneladas |
| 2021 | 179.527 toneladas | 803.133 toneladas | 3.741.823 toneladas |
| 2020 | 159.948 toneladas | 798.289 toneladas | 4.010.160 toneladas |
| 2019 | 185.050 toneladas | 882.925 toneladas | 4.234.830 toneladas |
| 2018 | 178.270 toneladas | 930.744 toneladas | 4.706.964 toneladas |
| 2017 | 182.615 toneladas | 948.089 toneladas | 4.915.319 toneladas |
| 2016 | 186.545 toneladas | 911.526 toneladas | 4.552.351 toneladas |
| 2015 | 190.100 toneladas | 972.372 toneladas | 4.716.008 toneladas |
| 2014 | 183.664 toneladas | 1.059.925 toneladas | 4.727.998 toneladas |
| 2013 | 196.558 toneladas | 985.084 toneladas | 4.443.454 toneladas |
| 2012 | 198.738 toneladas | 926.241 toneladas | 4.083.731 toneladas |
| 2011 | 216.159 toneladas | 1.006.441 toneladas | 4.592.741 toneladas |
| 2010 | 223.546 toneladas | 970.776 toneladas | 4.877.852 toneladas |
| 2009 | 199.165 toneladas | 927.957 toneladas | 4.729.528 toneladas |
| 2008 | 224.481 toneladas | 918.188 toneladas | 4.669.701 toneladas |
| 2007 | 256.683 toneladas | 818.029 toneladas | 4.778.789 toneladas |
| 2006 | 229.838 toneladas | 959.700 toneladas | 5.177.545 toneladas |
| 2005 | 221.086 toneladas | 853.950 toneladas | 5.185.395 toneladas |
| 2004 | 222.563 toneladas | 811.160 toneladas | 5.395.101 toneladas |
| 2003 | 212.821 toneladas | 888.844 toneladas | 5.387.156 toneladas |
| 2002 | 203.418 toneladas | 883.147 toneladas | 5.860.054 toneladas |
| 2001 | 194.464 toneladas | 1.090.291 toneladas | 6.201.557 toneladas |
| 2000 | 192.120 toneladas | 1.062.912 toneladas | 6.094.540 toneladas |
Un guion significa que no se publicó ningún valor para ese periodo.