População – Östra Mellansverige
População, Östra Mellansverige: 1 771 433 pessoas (2025). O valor de 2025 é o mais alto da série, que começa em 2000.
Östra Mellansverige, 2025
1 771 433
Variação face a 2024
+0,2 %
Suécia, 2025
10 587 710 pessoas
Posição em 2025
119.º de 295
População – Östra Mellansverige, ao longo do tempo
Ver
Östra Mellansverige
Suécia
×
O gráfico carrega quando chegar a ele. A tabela abaixo mostra os mesmos dados.
O gráfico mostra um cálculo a partir dos valores publicados. A tabela abaixo mantém os valores publicados.
Pessoas. Fonte: Eurostat. As falhas indicam ausência de valor publicado; os pontos não são ligados através de anos em falta.
| Período | Östra Mellansverige | Suécia |
|---|---|---|
| 2025 | 1 771 433 pessoas | 10 587 710 pessoas |
| 2024 | 1 767 760 pessoas | 10 551 707 pessoas |
| 2023 | 1 763 645 pessoas | 10 521 556 pessoas |
| 2022 | 1 752 290 pessoas | 10 452 326 pessoas |
| 2021 | 1 737 737 pessoas | 10 379 295 pessoas |
| 2020 | 1 727 398 pessoas | 10 327 589 pessoas |
| 2019 | 1 708 813 pessoas | 10 230 185 pessoas |
| 2018 | 1 687 810 pessoas | 10 120 242 pessoas |
| 2017 | 1 664 145 pessoas | 9 995 153 pessoas |
| 2016 | 1 638 825 pessoas | 9 851 017 pessoas |
| 2015 | 1 621 566 pessoas | 9 747 355 pessoas |
| 2014 | 1 605 347 pessoas | 9 644 864 pessoas |
| 2013 | 1 589 821 pessoas | 9 555 893 pessoas |
| 2012 | 1 578 097 pessoas | 9 482 855 pessoas |
| 2011 | 1 569 248 pessoas | 9 415 570 pessoas |
| 2010 | 1 558 292 pessoas | 9 340 682 pessoas |
| 2009 | 1 545 587 pessoas | 9 256 347 pessoas |
| 2008 | 1 534 529 pessoas | 9 182 927 pessoas |
| 2007 | 1 524 509 pessoas | 9 113 257 pessoas |
| 2006 | 1 518 077 pessoas | 9 047 752 pessoas |
| 2005 | 1 514 549 pessoas | 9 011 392 pessoas |
| 2004 | 1 509 841 pessoas | 8 975 670 pessoas |
| 2003 | 1 503 423 pessoas | 8 940 788 pessoas |
| 2002 | 1 497 304 pessoas | 8 909 128 pessoas |
| 2001 | 1 492 078 pessoas | 8 882 792 pessoas |
Um traço significa que não foi publicado valor para esse período.
Em resumo
- É uma variação de +0,2 % face a 1 767 760 pessoas em 2024.
- Desde 2015, quando era 1 621 566 pessoas, o valor variou +9,2 %.
- Entre as 295 regiões com dados para 2025, Östra Mellansverige está em 119.º lugar, do valor mais alto para o mais baixo.
- Suécia, 2025: 10 587 710 pessoas.