Bevölkerung – Östra Mellansverige
Bevölkerung, Östra Mellansverige: 1.771.433 Personen (2025). Der Wert für 2025 ist der höchste der Reihe, die 2000 beginnt.
Östra Mellansverige, 2025
1.771.433
Veränderung gegenüber 2024
+0,2 %
Schweden, 2025
10.587.710 Personen
Platz, 2025
119. von 295
Bevölkerung – Östra Mellansverige im Zeitverlauf
Ansicht
Östra Mellansverige
Schweden
×
Das Diagramm lädt, wenn Sie dorthin scrollen. Die Tabelle unten zeigt dieselben Daten.
Das Diagramm zeigt eine Berechnung aus den veröffentlichten Werten. Die Tabelle darunter enthält die veröffentlichten Werte.
Personen. Quelle: Eurostat. Lücken bedeuten, dass kein Wert veröffentlicht wurde; über fehlende Jahre hinweg werden Punkte nicht verbunden.
| Zeitraum | Östra Mellansverige | Schweden |
|---|---|---|
| 2025 | 1.771.433 Personen | 10.587.710 Personen |
| 2024 | 1.767.760 Personen | 10.551.707 Personen |
| 2023 | 1.763.645 Personen | 10.521.556 Personen |
| 2022 | 1.752.290 Personen | 10.452.326 Personen |
| 2021 | 1.737.737 Personen | 10.379.295 Personen |
| 2020 | 1.727.398 Personen | 10.327.589 Personen |
| 2019 | 1.708.813 Personen | 10.230.185 Personen |
| 2018 | 1.687.810 Personen | 10.120.242 Personen |
| 2017 | 1.664.145 Personen | 9.995.153 Personen |
| 2016 | 1.638.825 Personen | 9.851.017 Personen |
| 2015 | 1.621.566 Personen | 9.747.355 Personen |
| 2014 | 1.605.347 Personen | 9.644.864 Personen |
| 2013 | 1.589.821 Personen | 9.555.893 Personen |
| 2012 | 1.578.097 Personen | 9.482.855 Personen |
| 2011 | 1.569.248 Personen | 9.415.570 Personen |
| 2010 | 1.558.292 Personen | 9.340.682 Personen |
| 2009 | 1.545.587 Personen | 9.256.347 Personen |
| 2008 | 1.534.529 Personen | 9.182.927 Personen |
| 2007 | 1.524.509 Personen | 9.113.257 Personen |
| 2006 | 1.518.077 Personen | 9.047.752 Personen |
| 2005 | 1.514.549 Personen | 9.011.392 Personen |
| 2004 | 1.509.841 Personen | 8.975.670 Personen |
| 2003 | 1.503.423 Personen | 8.940.788 Personen |
| 2002 | 1.497.304 Personen | 8.909.128 Personen |
| 2001 | 1.492.078 Personen | 8.882.792 Personen |
Ein Strich bedeutet, dass für diesen Zeitraum kein Wert veröffentlicht wurde.
Kurz gesagt
- Das ist eine Veränderung um +0,2 % gegenüber 1.767.760 Personen im Zeitraum 2024.
- Seit 2015, als der Wert 1.621.566 Personen betrug, hat er sich um +9,2 % verändert.
- Unter den 295 Regionen mit Daten für 2025 liegt Östra Mellansverige auf Platz 119., vom höchsten zum niedrigsten Wert.
- Schweden, 2025: 10.587.710 Personen.