Dormidas turísticas – Emilia-Romagna
Dormidas turísticas, Emilia-Romagna: 44 170 468 dormidas (2025). O valor de 2025 é o mais alto da série, que começa em 2004.
Emilia-Romagna, 2025
44 170 468
Variação face a 2024
+8,3 %
Itália, 2025
535 463 245 dormidas
Posição em 2025
15.º de 294
Dormidas turísticas – Emilia-Romagna, ao longo do tempo
Ver
Emilia-Romagna
Itália
×
O gráfico carrega quando chegar a ele. A tabela abaixo mostra os mesmos dados.
O gráfico mostra um cálculo a partir dos valores publicados. A tabela abaixo mantém os valores publicados.
Dormidas. Fonte: Eurostat. As falhas indicam ausência de valor publicado; os pontos não são ligados através de anos em falta.
| Período | Emilia-Romagna | Itália |
|---|---|---|
| 2025 | 44 170 468 dormidas | 535 463 245 dormidas |
| 2024 | 40 782 820 dormidas | 466 158 045 dormidas |
| 2023 | 39 176 137 dormidas | 447 170 049 dormidas |
| 2022 | 38 149 571 dormidas | 412 008 532 dormidas |
| 2021 | 30 814 989 dormidas | 289 178 142 dormidas |
| 2020 | 22 229 208 dormidas | 208 447 085 dormidas |
| 2019 | 40 360 042 dormidas | 436 739 271 dormidas |
| 2018 | 40 647 799 dormidas | 428 844 937 dormidas |
| 2017 | 40 095 054 dormidas | 420 629 155 dormidas |
| 2016 | 37 837 755 dormidas | 402 962 113 dormidas |
| 2015 | 36 561 539 dormidas | 392 874 070 dormidas |
| 2014 | 35 384 389 dormidas | 377 770 806 dormidas |
| 2013 | 36 449 540 dormidas | 376 785 615 dormidas |
| 2012 | 37 383 182 dormidas | 380 711 483 dormidas |
| 2011 | 38 619 332 dormidas | 386 894 732 dormidas |
| 2010 | 37 674 889 dormidas | 375 542 550 dormidas |
| 2009 | 38 188 724 dormidas | 370 762 377 dormidas |
| 2008 | 38 361 397 dormidas | 373 666 712 dormidas |
| 2007 | 38 174 466 dormidas | 376 641 751 dormidas |
| 2006 | 37 469 142 dormidas | 366 764 778 dormidas |
| 2005 | 36 219 769 dormidas | 355 016 650 dormidas |
| 2004 | 36 287 912 dormidas | 345 616 227 dormidas |
| 2003 | – | 344 413 317 dormidas |
| 2002 | – | 345 247 050 dormidas |
| 2001 | – | 350 323 133 dormidas |
Um traço significa que não foi publicado valor para esse período.
Em resumo
- É uma variação de +8,3 % face a 40 782 820 dormidas em 2024.
- Desde 2015, quando era 36 561 539 dormidas, o valor variou +20,8 %.
- Entre as 294 regiões com dados para 2025, Emilia-Romagna está em 15.º lugar, do valor mais alto para o mais baixo.
- Itália, 2025: 535 463 245 dormidas.