Dormidas em alojamento turístico, por região
Noites passadas por residentes e não residentes em hotéis, alojamento de férias e de curta duração e parques de campismo da região durante o ano.
294 regiões têm valor para 2025, o período mais recente dos dados.
Evolução ao longo do tempo
O gráfico carrega quando chegar a ele. A tabela abaixo mostra os mesmos dados.
O gráfico mostra um cálculo a partir dos valores publicados. A tabela abaixo mantém os valores publicados.
Dormidas. Fonte: Eurostat. As falhas indicam ausência de valor publicado; os pontos não são ligados através de anos em falta.
| Período | União Europeia | Antalya, Isparta, Burdur | Castilla-La Mancha | Mayotte |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 144 708 974 dormidas | 111 922 861 dormidas | 6 265 228 dormidas | 135 824 dormidas |
| 2024 | 3 021 911 702 dormidas | 101 429 700 dormidas | 5 956 715 dormidas | 166 875 dormidas |
| 2023 | 2 943 247 398 dormidas | 94 738 592 dormidas | 5 874 181 dormidas | 161 925 dormidas |
| 2022 | 2 754 886 917 dormidas | 101 414 384 dormidas | 5 625 258 dormidas | 89 034 dormidas |
| 2021 | 1 833 618 994 dormidas | 73 984 817 dormidas | 4 007 427 dormidas | 66 182 dormidase (estimado) |
| 2020 | 1 422 096 254 dormidase (estimado) | 33 783 019 dormidas | 2 429 570 dormidas | 48 344 dormidase (estimado) |
| 2019 | 2 875 121 058 dormidas | 94 869 584 dormidas | 5 394 480 dormidas | 100 423 dormidas |
| 2018 | 2 811 091 847 dormidase (estimado) | 84 670 758 dormidas | 5 310 003 dormidas | 86 382 dormidas |
| 2017 | 2 718 947 476 dormidase (estimado) | – | 5 071 040 dormidas | 83 946 dormidas |
| 2016 | 2 586 019 709 dormidas | 56 871 438 dormidas | 4 848 153 dormidas | – |
| 2015 | 2 486 255 255 dormidas | 70 749 007 dormidas | 4 377 606 dormidas | – |
| 2014 | 2 385 679 467 dormidas | 70 552 127 dormidas | 4 174 915 dormidas | – |
| 2013 | 2 330 570 849 dormidas | 66 548 360 dormidas | 3 754 592 dormidas | – |
| 2012 | 2 282 244 186 dormidas | – | 3 777 847 dormidas | – |
| 2011 | 2 247 852 506 dormidase (estimado) | – | 4 203 769 dormidas | – |
| 2010 | 2 163 685 010 dormidase (estimado) | – | 4 350 225 dormidas | – |
| 2009 | 2 051 197 630 dormidase (estimado) | – | 4 318 046 dormidas | – |
| 2008 | 2 174 320 232 dormidase (estimado) | – | 4 563 707 dormidas | – |
| 2007 | – | – | 4 629 100 dormidas | – |
| 2006 | – | – | 4 277 669 dormidas | – |
| 2005 | 2 005 627 490 dormidas | – | 4 005 777 dormidas | – |
| 2004 | – | – | 3 714 745 dormidas | – |
| 2003 | – | – | 3 525 936 dormidas | – |
| 2002 | – | – | 3 451 668 dormidas | – |
| 2001 | – | – | 3 262 232 dormidas | – |
Notas da fonte: e estimado . Um traço significa que não foi publicado valor.
Em resumo
- Entre as 294 regiões com valor para 2025, o mais alto é Antalya, Isparta, Burdur (111 922 861 dormidas) e o mais baixo Mayotte (135 824 dormidas).
- Metade das regiões está acima de 6 279 363 dormidas e metade abaixo.
- De 2024 para 2025 o valor subiu em 234 regiões e desceu em 59.
- União Europeia, 2025: 3 144 708 974 dormidas; 2020: 1 422 096 254 dormidas (+121,1 %).
Sobre este indicador
Fonte e datas
Todas as regiões em 2025 Todos os valores se referem a 2025, por isso as regiões são comparadas no mesmo momento.
- 1 Antalya, Isparta, Burdur 111 922 861 dormidas
- 2 Canarias 102 327 699 dormidas
- 3 Ile de France 90 372 539 dormidas
- 4 Cataluña 89 761 614 dormidas
- 5 Jadranska Hrvatska 89 392 222 dormidas
- 6 Andalucía 77 908 795 dormidas
- 7 Veneto 74 157 131 dormidas
- 8 Illes Balears 73 409 035 dormidas
- 9 Lazio 61 532 691 dormidas
- 10 Provence-Alpes-Côte d’Azur 57 292 020 dormidas
- 11 Lombardia 56 693 078 dormidas
- 12 Toscana 55 475 875 dormidas
- 13 Rhône-Alpes 54 866 559 dormidas
- 14 Comunitat Valenciana 54 740 020 dormidas
- 15 Emilia-Romagna 44 170 468 dormidas
- 16 Oberbayern 43 515 689 dormidas
- 17 Notio Aigaio 41 835 832 dormidas
- 18 Noord-Holland 40 655 744 dormidas
- 19 Tirol 40 325 064 dormidas
- 20 İstanbul 40 105 289 dormidas
- 21 Languedoc-Roussillon 38 916 477 dormidas
- 22 Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen 38 239 379 dormidas
- 23 Aquitaine 37 916 939 dormidas
- 24 Kriti 35 199 262 dormidas
- 25 Schleswig-Holstein 34 760 239 dormidas
- 26 Aydın, Denizli, Muğla 33 555 336 dormidas
- 27 Comunidad de Madrid 33 026 740 dormidas
- 28 Mecklenburg-Vorpommern 29 960 456 dormidas
- 29 Berlin 29 238 702 dormidas
- 30 Bretagne 26 604 048 dormidas
- 31 Salzburg 25 900 157 dormidas
- 32 Pays de la Loire 25 686 422 dormidas
- 33 Campania 24 038 339 dormidas
- 34 Sicilia 23 351 923 dormidas
- 35 Algarve 22 941 654 dormidas
- 36 Puglia 22 678 354 dormidas
- 37 Provincia Autonoma di Trento 22 669 069 dormidas
- 38 Sardegna 21 720 511 dormidas
- 39 Darmstadt 20 630 192 dormidas
- 40 Ionia Nisia 20 363 829 dormidas
- 41 Grande Lisboa 20 027 552 dormidas
- 42 Wien 19 500 454 dormidas
- 43 Kýpros 19 078 719 dormidas
- 44 Praha 18 993 211 dormidas
- 45 Kentriki Makedonia 18 714 412 dormidas
- 46 Piemonte 18 167 867 dormidas
- 47 Midi-Pyrénées 18 071 909 dormidas
- 48 Weser-Ems 18 031 207 dormidas
- 49 Poitou-Charentes 17 634 775 dormidas
- 50 Southern 17 303 207 dormidas
- 51 Zachodniopomorskie 17 270 638 dormidas
- 52 Freiburg 17 222 550 dormidas
- 53 Małopolskie 16 958 537 dormidas
- 54 Région lémanique 16 773 931 dormidas
- 55 Zuid-Holland 16 591 779 dormidas
- 56 Hamburg 16 389 473 dormidas
- 57 Liguria 15 972 514 dormidas
- 58 Norte 15 814 912 dormidas
- 59 Gelderland 15 804 736 dormidas
- 60 Hovedstaden 15 781 751 dormidas
- 61 Stockholm 15 753 490 dormidas
- 62 Schwaben 15 424 257 dormidas
- 63 Köln 14 781 568 dormidas
- 64 Västsverige 14 404 110 dormidas
- 65 Noord-Brabant 13 959 407 dormidas
- 66 Limburg 13 863 613 dormidas
- 67 Galicia 13 549 318 dormidas
- 68 Castilla y León 13 449 989 dormidas
- 69 Düsseldorf 13 112 134 dormidas
- 70 Stuttgart 12 903 537 dormidas
- 71 Eastern and Midland 12 807 238 dormidas
- 72 Attiki 12 794 781 dormidas
- 73 Brandenburg 12 529 457 dormidas
- 74 Zeeland 12 498 868 dormidas
- 75 Malta 12 469 412 dormidas
- 76 Oslo og Viken 12 455 371 dormidas
- 77 Dolnośląskie 12 444 719 dormidas
- 78 Ostschweiz 12 386 794 dormidas
- 79 Zahodna Slovenija 12 323 502 dormidas
- 80 Steiermark 12 039 765 dormidas
- 81 Prov. West-Vlaanderen 11 975 734 dormidas
- 82 Marche 11 803 145 dormidas
- 83 Northern and Western 11 795 449 dormidas
- 84 Budapest 11 677 423 dormidas
- 85 Espace Mittelland 11 521 866 dormidas
- 86 Basse-Normandie 11 501 644 dormidas
- 87 Alsace 11 263 652 dormidas
- 88 Kärnten 11 261 673 dormidas
- 89 Pomorskie 11 186 770 dormidas
- 90 Corse 11 034 585 dormidas
- 91 Friuli-Venezia Giulia 11 032 685 dormidas
- 92 Syddanmark 10 973 676 dormidas
- 93 Karlsruhe 10 926 353 dormidas
- 94 Yugoiztochen 10 906 746 dormidas
- 95 País Vasco 10 599 154 dormidas
- 96 Vestlandet 10 558 980 dormidas
- 97 Warszawski stołeczny 10 522 737 dormidas
- 98 Centre — Val de Loire 10 511 086 dormidas
- 99 Região Autónoma da Madeira 9 952 837 dormidas
- 100 Ísland 9 850 428 dormidas
- 101 Lüneburg 9 761 791 dormidas
- 102 Severovýchod 9 548 706 dormidas
- 103 Tübingen 9 436 029 dormidas
- 104 Niederbayern 9 415 690 dormidas
- 105 Nord-Pas de Calais 9 343 265 dormidas
- 106 Calabria 9 287 632 dormidas
- 107 Arnsberg 9 214 810 dormidas
- 108 Mittelfranken 9 014 045 dormidas
- 109 Aragón 8 989 815 dormidas
- 110 Dresden 8 801 914 dormidas
- 111 Abruzzo 8 709 404 dormidas
- 112 Overijssel 8 449 676 dormidas
- 113 İzmir 8 407 203 dormidas
- 114 Thüringen 8 075 932 dormidas
- 115 Oberösterreich 8 029 812 dormidas
- 116 Pohjois- ja Itä-Suomi 8 019 232 dormidas
- 117 Umbria 7 942 202 dormidas
- 118 Koblenz 7 838 397 dormidas
- 119 Sydsverige 7 805 921 dormidas
- 120 Vorarlberg 7 784 135 dormidas
- 121 Drenthe 7 686 407 dormidas
- 122 Lorraine 7 526 282 dormidas
- 123 Région de Bruxelles-Capitale/Brussels Hoofdstedelijk Gewest 7 423 076 dormidas
- 124 Bourgogne 7 367 376 dormidas
- 125 Zürich 7 350 719 dormidas
- 126 Helsinki-Uusimaa 7 319 289 dormidas
- 127 Auvergne 7 159 332 dormidas
- 128 Sachsen-Anhalt 7 134 737 dormidas
- 129 Severozápad 7 134 463 dormidas
- 130 Friesland 7 011 529 dormidas
- 131 Severoiztochen 6 983 344 dormidas
- 132 Jihozápad 6 853 205 dormidas
- 133 Picardie 6 841 751 dormidas
- 134 Śląskie 6 775 359 dormidas
- 135 Eesti 6 716 281 dormidas
- 136 Småland med öarna 6 679 365 dormidas
- 137 Sud-Est 6 662 549 dormidas
- 138 Östra Mellansverige 6 639 454 dormidas
- 139 Hannover 6 598 120 dormidas
- 140 Braunschweig 6 553 006 dormidas
- 141 Niederösterreich 6 551 649 dormidas
- 142 Principado de Asturias 6 525 317 dormidas
- 143 Kassel 6 488 346 dormidas
- 144 Norra Mellansverige 6 419 662 dormidas
- 145 Zentralschweiz 6 388 569 dormidas
- 146 Centro 6 300 134 dormidas
- 147 Peloponnisos 6 293 497 dormidas
- 148 Castilla-La Mancha 6 265 228 dormidas
- 149 Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas 6 230 335 dormidas
- 150 Ankara 6 175 718 dormidas
- 151 Cantabria 6 169 818 dormidas
- 152 Prov. Antwerpen 6 169 355 dormidas
- 153 Trier 6 143 338 dormidas
- 154 Rheinhessen-Pfalz 6 049 164 dormidas
- 155 Jihovýchod 5 998 023 dormidas
- 156 Centru 5 996 780 dormidas
- 157 Midtjylland 5 933 191 dormidas
- 158 Región de Murcia 5 846 360 dormidas
- 159 Haute-Normandie 5 808 683 dormidas
- 160 Nyugat-Dunántúl 5 715 415 dormidas
- 161 Unterfranken 5 667 865 dormidas
- 162 Nord-Norge 5 609 943 dormidas
- 163 Vzhodna Slovenija 5 503 906 dormidas
- 164 Stredné Slovensko 5 428 552 dormidas
- 165 Balıkesir, Çanakkale 5 314 765 dormidas
- 166 Yugozapaden 5 286 991 dormidas
- 167 Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova 5 205 591 dormidas
- 168 Crna Gora 5 187 771 dormidas
- 169 Prov. Limburg 5 093 398 dormidas
- 170 Oberpfalz 5 064 476 dormidas
- 171 Agder og Sør-Østlandet 5 043 695 dormidas
- 172 Latvija 4 977 169 dormidas
- 173 Nordjylland 4 961 220 dormidas
- 174 Kujawsko-pomorskie 4 926 307 dormidas
- 175 Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir 4 791 654 dormidas
- 176 Münster 4 745 148 dormidas
- 177 Övre Norrland 4 713 007 dormidas
- 178 Region Sumadije i Zapadne Srbije 4 679 759 dormidas
- 179 Utrecht 4 653 854 dormidas
- 180 Leipzig 4 646 567 dormidas
- 181 Alentejo 4 604 816 dormidas
- 182 Střední Morava 4 603 859 dormidas
- 183 Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 4 519 068 dormidas
- 184 Oberfranken 4 487 463 dormidas
- 185 Ticino 4 463 465 dormidas
- 186 Bucureşti-Ilfov 4 458 918 dormidas
- 187 Champagne-Ardenne 4 449 130 dormidas
- 188 Thessalia 4 442 096 dormidas
- 189 Bursa, Eskişehir, Bilecik 4 329 434 dormidas
- 190 Länsi-Suomi 4 312 578 dormidas
- 191 Franche-Comté 4 252 817 dormidas
- 192 Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane 4 228 254 dormidas
- 193 Oeste e Vale do Tejo 4 226 716 dormidas
- 194 Comunidad Foral de Navarra 4 177 989 dormidas
- 195 Wielkopolskie 4 131 203 dormidas
- 196 Adana, Mersin 4 104 405 dormidas
- 197 Detmold 4 077 249 dormidas
- 198 Anatoliki Makedonia, Thraki 4 038 460 dormidas
- 199 Yuzhen tsentralen 4 030 034 dormidas
- 200 Extremadura 4 009 672 dormidas
- 201 Východné Slovensko 3 954 577 dormidas
- 202 Közép-Dunántúl 3 945 801 dormidas
- 203 Chemnitz 3 879 669 dormidas
- 204 Innlandet 3 684 016 dormidas
- 205 Warmińsko-mazurskie 3 626 086 dormidas
- 206 Nord-Vest 3 608 745 dormidas
- 207 Beogradski region 3 593 933 dormidas
- 208 Qender 3 587 669 dormidas
- 209 Luxembourg 3 584 133 dormidas
- 210 Podkarpackie 3 513 694 dormidas
- 211 Jug 3 476 270 dormidas
- 212 Západné Slovensko 3 407 000 dormidas
- 213 Prov. Luxembourg 3 406 474 dormidas
- 214 Ipeiros 3 387 890 dormidas
- 215 Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak 3 359 160 dormidas
- 216 Sjælland 3 296 277 dormidas
- 217 Sterea Elláda 3 249 674 dormidas
- 218 Etelä-Suomi 3 246 871 dormidas
- 219 Sostinės regionas 3 205 268 dormidas
- 220 Mellersta Norrland 3 196 659 dormidas
- 221 Voreio Aigaio 3 165 406 dormidas
- 222 Střední Čechy 3 165 017 dormidas
- 223 Nordwestschweiz 3 137 339 dormidas
- 224 Região Autónoma dos Açores 3 132 684 dormidas
- 225 Prov. Oost-Vlaanderen 3 101 467 dormidas
- 226 Flevoland 3 078 628 dormidas
- 227 Burgenland 3 064 795 dormidas
- 228 Trøndelag 3 049 214 dormidas
- 229 Łódzkie 2 924 025 dormidas
- 230 Bremen 2 909 078 dormidas
- 231 Prov. Liège 2 865 102 dormidas
- 232 Dél-Dunántúl 2 852 511 dormidas
- 233 Basilicata 2 827 146 dormidas
- 234 Moravskoslezsko 2 805 514 dormidas
- 235 Bratislavský kraj 2 789 600 dormidas
- 236 Limousin 2 757 530 dormidas
- 237 Tekirdağ, Edirne, Kırklareli 2 737 965 dormidas
- 238 Grad Zagreb 2 721 617 dormidas
- 239 Nord-Est 2 697 659 dormidas
- 240 Észak-Magyarország 2 674 329 dormidas
- 241 Veri 2 624 629 dormidas
- 242 Lubelskie 2 611 625 dormidas
- 243 Saarland 2 536 260 dormidas
- 244 Észak-Alföld 2 530 530 dormidas
- 245 Prov. Vlaams-Brabant 2 499 988 dormidas
- 246 Dytiki Elláda 2 494 078 dormidas
- 247 Península de Setúbal 2 426 217 dormidas
- 248 Groningen 2 273 251 dormidas
- 249 Sud-Vest Oltenia 2 241 656 dormidas
- 250 Gießen 2 222 653 dormidas
- 251 Dél-Alföld 2 138 156 dormidas
- 252 Świętokrzyskie 2 095 316 dormidas
- 253 Region Juzne i Istocne Srbije 2 085 931 dormidas
- 254 Sud-Muntenia 2 045 771 dormidas
- 255 Vest 2 007 518 dormidas
- 256 Samsun, Tokat, Çorum, Amasya 2 000 142 dormidas
- 257 Mazowiecki regionalny 1 984 595 dormidas
- 258 Region Vojvodine 1 922 589 dormidas
- 259 La Rioja 1 853 458 dormidas
- 260 Kayseri, Sivas, Yozgat 1 792 915 dormidas
- 261 Şanlıurfa, Diyarbakır 1 782 797 dormidas
- 262 Gaziantep, Adıyaman, Kilis 1 696 180 dormidas
- 263 Konya, Karaman 1 660 190 dormidas
- 264 La Réunion 1 626 678 dormidas
- 265 Prov. Namur 1 604 506 dormidas
- 266 Pest 1 541 555 dormidas
- 267 Podlaskie 1 530 902 dormidas
- 268 Mardin, Batman, Şırnak, Siirt 1 516 018 dormidas
- 269 Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye 1 413 606 dormidas
- 270 Prov. Hainaut 1 387 561 dormidas
- 271 Panonska Hrvatska 1 365 363 dormidas
- 272 Lubuskie 1 334 451 dormidas
- 273 Sjeverna Hrvatska 1 306 374 dormidas
- 274 Van, Muş, Bitlis, Hakkari 1 293 644 dormidas
- 275 Guadeloupe 1 159 302 dormidas
- 276 Martinique 1 132 780 dormidas
- 277 Erzurum, Erzincan, Bayburt 1 123 001 dormidas
- 278 Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan 1 085 757 dormidas
- 279 Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli 962 516 dormidas
- 280 Zonguldak, Karabük, Bartın 925 311 dormidas
- 281 Severen tsentralen 862 260 dormidas
- 282 Opolskie 855 337 dormidas
- 283 Kastamonu, Çankırı, Sinop 833 771 dormidas
- 284 Severozapaden 747 226 dormidas
- 285 Prov. Brabant wallon 609 451 dormidas
- 286 Molise 474 764 dormidas
- 287 Guyane 417 814 dormidas
- 288 Åland 395 033 dormidas
- 289 Dytiki Makedonia 368 066 dormidas
- 290 Liechtenstein 219 038 dormidas
- 291 Svalbard og Jan Mayen 188 798 dormidas
- 292 Ciudad de Ceuta 144 453 dormidas
- 293 Ciudad de Melilla 138 504 dormidas
- 294 Mayotte 135 824 dormidas
- Albânia 9 688 568 dormidas
- Alemanha 440 187 561 dormidas
- Bulgária 28 816 601 dormidas
- Bélgica 46 136 112 dormidas
- Chipre 19 078 719 dormidas
- Chéquia 59 101 998 dormidas
- Croácia 94 785 576 dormidas
- Dinamarca 40 946 115 dormidas
- Eslováquia 15 579 729 dormidas
- Eslovénia 17 827 408 dormidas
- Espanha 512 892 979 dormidas
- Estónia 6 716 281 dormidas
- Finlândia 23 293 003 dormidas
- França 471 652 349 dormidas
- Grécia 156 347 283 dormidas
- Hungria 33 075 720 dormidas
- Irlanda 41 905 894 dormidas
- Islândia 9 850 428 dormidas
- Itália 535 463 245 dormidas
- Letónia 4 977 169 dormidas
- Listenstaine 219 038 dormidas
- Lituânia 9 435 603 dormidas
- Luxemburgo 3 584 133 dormidas
- Malta 12 469 412 dormidas
- Montenegro 5 187 771 dormidas
- Noruega 40 590 017 dormidas
- Países Baixos 146 527 493 dormidas
- Polónia 104 692 301 dormidas
- Portugal 89 427 522 dormidas
- Roménia 29 719 596 dormidas
- Suécia 65 611 668 dormidas
- Suíça 62 022 683 dormidas
- Sérvia 12 282 212 dormidas
- Turquia 252 323 483 dormidas
- União Europeia 3 144 708 974 dormidas
- Áustria 134 457 504 dormidas
Transferências
Partilhar e citar
Outros formatos de citação
Incorporar este gráfico no seu site
Dados em JSON: API · como usar. Atualizações: Feed Atom.
Comunicar um problema com este número
A ligação simples mostra sempre os números mais recentes. A ligação para a versão mantém os números de hoje enquanto essa publicação guardada for conservada (as 30 publicações mais recentes).
Indicadores relacionados
- Dormidas em alojamento turísticoEurostat