Peso da eletricidade fóssil – Tuvalu
Peso da eletricidade fóssil, Tuvalu: 84,2 % (2021).
Tuvalu, 2021
84,2 %
Variação face a 2020
0pontos percentuais
Mundo, 2021
61,5 %
Posição em 2021
72.º de 207
Peso da eletricidade fóssil – Tuvalu, ao longo do tempo
Ver
Tuvalu
Mundo
×
O gráfico carrega quando chegar a ele. A tabela abaixo mostra os mesmos dados.
O gráfico mostra um cálculo a partir dos valores publicados. A tabela abaixo mantém os valores publicados.
% da produção total de eletricidade. Fonte: World Bank, World Development Indicators. As falhas indicam ausência de valor publicado; os pontos não são ligados através de anos em falta.
| Período | Tuvalu | Mundo |
|---|---|---|
| 2023 | – | 48,7 % |
| 2022 | – | 60,7 % |
| 2021 | 84,2 % | 61,5 % |
| 2020 | 84,2 % | 61,4 % |
| 2019 | 80,8 % | 62,9 % |
| 2018 | 80,7 % | 64,1 % |
| 2017 | 76,7 % | 64,7 % |
| 2016 | 76,4 % | 65,3 % |
| 2015 | 88,5 % | 66,1 % |
| 2014 | 97,1 % | 66,7 % |
| 2013 | 96,7 % | 67,1 % |
| 2012 | 98,4 % | 67,7 % |
| 2011 | 98,5 % | 67,8 % |
| 2010 | 98,5 % | 66,9 % |
| 2009 | 98,2 % | 66,6 % |
| 2008 | 98,7 % | 67,3 % |
| 2007 | 99,8 % | 67,7 % |
| 2006 | 99,8 % | 66,5 % |
| 2005 | 99,8 % | 66,1 % |
| 2004 | 99,8 % | 65,8 % |
| 2003 | 99,8 % | 66,1 % |
| 2002 | 99,8 % | 64,9 % |
| 2001 | 99,8 % | 64,4 % |
Um traço significa que não foi publicado valor para esse período.
Em resumo
- Sem alteração face a 2020.
- Desde 2011, quando era 98,5 %, o valor variou −14,3 pontos percentuais.
- Entre os 207 países com dados para 2021, Tuvalu está em 72.º lugar, do valor mais alto para o mais baixo.
- Mundo, 2021: 61,5 %.