Peso da eletricidade fóssil – Aruba
Peso da eletricidade fóssil, Aruba: 85,2 % (2021).
Aruba, 2021
85,2 %
Variação face a 2020
0pontos percentuais
Mundo, 2021
61,5 %
Posição em 2021
69.º de 207
Peso da eletricidade fóssil – Aruba, ao longo do tempo
Ver
Aruba
Mundo
×
O gráfico carrega quando chegar a ele. A tabela abaixo mostra os mesmos dados.
O gráfico mostra um cálculo a partir dos valores publicados. A tabela abaixo mantém os valores publicados.
% da produção total de eletricidade. Fonte: World Bank, World Development Indicators. As falhas indicam ausência de valor publicado; os pontos não são ligados através de anos em falta.
| Período | Aruba | Mundo |
|---|---|---|
| 2023 | – | 48,7 % |
| 2022 | – | 60,7 % |
| 2021 | 85,2 % | 61,5 % |
| 2020 | 85,2 % | 61,4 % |
| 2019 | 85,0 % | 62,9 % |
| 2018 | 85,4 % | 64,1 % |
| 2017 | 85,3 % | 64,7 % |
| 2016 | 84,3 % | 65,3 % |
| 2015 | 81,1 % | 66,1 % |
| 2014 | 82,4 % | 66,7 % |
| 2013 | 83,7 % | 67,1 % |
| 2012 | 85,2 % | 67,7 % |
| 2011 | 87,9 % | 67,8 % |
| 2010 | 88,7 % | 66,9 % |
| 2009 | 98,2 % | 66,6 % |
| 2008 | 100,0 % | 67,3 % |
| 2007 | 100,0 % | 67,7 % |
| 2006 | 100,0 % | 66,5 % |
| 2005 | 100,0 % | 66,1 % |
| 2004 | 100,0 % | 65,8 % |
| 2003 | 100,0 % | 66,1 % |
| 2002 | 100,0 % | 64,9 % |
| 2001 | 100,0 % | 64,4 % |
Um traço significa que não foi publicado valor para esse período.
Em resumo
- Sem alteração face a 2020.
- Desde 2011, quando era 87,9 %, o valor variou −2,7 pontos percentuais.
- Entre os 207 países com dados para 2021, Aruba está em 69.º lugar, do valor mais alto para o mais baixo.
- Mundo, 2021: 61,5 %.