Migração líquida – Turquemenistão
Migração líquida, Turquemenistão: 13 268 pessoas (2025). O valor de 2025 é o mais baixo desde 2015.
Turquemenistão, 2025
13 268
Variação face a 2024
−9,4 %
Mundo, 2025
0 pessoas
Posição em 2025
39.º de 217
Migração líquida – Turquemenistão, ao longo do tempo
Ver
Turquemenistão
Mundo
×
O gráfico carrega quando chegar a ele. A tabela abaixo mostra os mesmos dados.
O gráfico mostra um cálculo a partir dos valores publicados. A tabela abaixo mantém os valores publicados.
Pessoas. Fonte: World Bank, World Development Indicators. As falhas indicam ausência de valor publicado; os pontos não são ligados através de anos em falta.
| Período | Turquemenistão | Mundo |
|---|---|---|
| 2025 | 13 268 pessoas | 0 pessoas |
| 2024 | 14 646 pessoas | 0 pessoas |
| 2023 | 15 005 pessoas | 0 pessoas |
| 2022 | 14 141 pessoas | 0 pessoas |
| 2021 | 17 617 pessoas | 0 pessoas |
| 2020 | 19 913 pessoas | 0 pessoas |
| 2019 | 19 735 pessoas | 0 pessoas |
| 2018 | 19 293 pessoas | 0 pessoas |
| 2017 | 16 678 pessoas | 0 pessoas |
| 2016 | 13 365 pessoas | 0 pessoas |
| 2015 | 9 936 pessoas | 0 pessoas |
| 2014 | 8 696 pessoas | 0 pessoas |
| 2013 | 7 287 pessoas | 0 pessoas |
| 2012 | 7 125 pessoas | 0 pessoas |
| 2011 | 6 992 pessoas | 0 pessoas |
| 2010 | 6 621 pessoas | 0 pessoas |
| 2009 | 6 656 pessoas | 0 pessoas |
| 2008 | 6 734 pessoas | 0 pessoas |
| 2007 | 6 388 pessoas | 0 pessoas |
| 2006 | 7 613 pessoas | 0 pessoas |
| 2005 | 10 263 pessoas | 0 pessoas |
| 2004 | 14 242 pessoas | 0 pessoas |
| 2003 | 17 625 pessoas | 0 pessoas |
| 2002 | 18 803 pessoas | 0 pessoas |
| 2001 | 16 982 pessoas | 0 pessoas |
Um traço significa que não foi publicado valor para esse período.
Em resumo
- É uma variação de −9,4 % face a 14 646 pessoas em 2024.
- Desde 2015, quando era 9 936 pessoas, o valor variou +33,5 %.
- Entre os 217 países com dados para 2025, Turquemenistão está em 39.º lugar, do valor mais alto para o mais baixo.
- Mundo, 2025: 0 pessoas.