Migração líquida – Somália
Migração líquida, Somália: 12 077 pessoas (2025).
Somália, 2025
12 077
Variação face a 2024
−55,0 %
Mundo, 2025
0 pessoas
Posição em 2025
40.º de 217
Migração líquida – Somália, ao longo do tempo
Ver
Somália
Mundo
×
O gráfico carrega quando chegar a ele. A tabela abaixo mostra os mesmos dados.
O gráfico mostra um cálculo a partir dos valores publicados. A tabela abaixo mantém os valores publicados.
Pessoas. Fonte: World Bank, World Development Indicators. As falhas indicam ausência de valor publicado; os pontos não são ligados através de anos em falta.
| Período | Somália | Mundo |
|---|---|---|
| 2025 | 12 077 pessoas | 0 pessoas |
| 2024 | 26 859 pessoas | 0 pessoas |
| 2023 | 46 217 pessoas | 0 pessoas |
| 2022 | -92 434 pessoas | 0 pessoas |
| 2021 | 35 506 pessoas | 0 pessoas |
| 2020 | 77 259 pessoas | 0 pessoas |
| 2019 | 53 124 pessoas | 0 pessoas |
| 2018 | 40 844 pessoas | 0 pessoas |
| 2017 | 38 067 pessoas | 0 pessoas |
| 2016 | 124 017 pessoas | 0 pessoas |
| 2015 | -17 178 pessoas | 0 pessoas |
| 2014 | 6 065 pessoas | 0 pessoas |
| 2013 | 20 723 pessoas | 0 pessoas |
| 2012 | -51 833 pessoas | 0 pessoas |
| 2011 | -326 192 pessoas | 0 pessoas |
| 2010 | -88 448 pessoas | 0 pessoas |
| 2009 | -101 795 pessoas | 0 pessoas |
| 2008 | -102 035 pessoas | 0 pessoas |
| 2007 | 8 476 pessoas | 0 pessoas |
| 2006 | -67 200 pessoas | 0 pessoas |
| 2005 | -5 955 pessoas | 0 pessoas |
| 2004 | 17 353 pessoas | 0 pessoas |
| 2003 | 33 174 pessoas | 0 pessoas |
| 2002 | 12 603 pessoas | 0 pessoas |
| 2001 | 40 274 pessoas | 0 pessoas |
Um traço significa que não foi publicado valor para esse período.
Em resumo
- É uma variação de −55,0 % face a 26 859 pessoas em 2024.
- Desde 2015, quando era -17 178 pessoas, o valor variou +29 255.
- Entre os 217 países com dados para 2025, Somália está em 40.º lugar, do valor mais alto para o mais baixo.
- Mundo, 2025: 0 pessoas.