Passageiros aéreos transportados – Tailândia
Passageiros aéreos transportados, Tailândia: 51 920 692 passageiros (2023).
Tailândia, 2023
51 920 692
Variação face a 2022
+51,0 %
Mundo, 2023
4 268 984 474 passageiros
Posição em 2023
21.º de 149
Passageiros aéreos transportados – Tailândia, ao longo do tempo
Ver
Tailândia
Mundo
×
O gráfico carrega quando chegar a ele. A tabela abaixo mostra os mesmos dados.
O gráfico mostra um cálculo a partir dos valores publicados. A tabela abaixo mantém os valores publicados.
Passageiros. Fonte: World Bank, World Development Indicators. As falhas indicam ausência de valor publicado; os pontos não são ligados através de anos em falta.
| Período | Tailândia | Mundo |
|---|---|---|
| 2023 | 51 920 692 passageiros | 4 268 984 474 passageiros |
| 2022 | 34 390 036 passageiros | 3 230 288 280 passageiros |
| 2021 | 12 734 583 passageiros | 2 279 974 770 passageiros |
| 2020 | 28 179 303 passageiros | 1 771 894 087 passageiros |
| 2019 | 76 344 410 passageiros | 4 455 690 101 passageiros |
| 2018 | 76 053 043 passageiros | 4 293 921 426 passageiros |
| 2017 | 70 704 889 passageiros | 4 025 616 012 passageiros |
| 2016 | 62 341 676 passageiros | 3 760 774 350 passageiros |
| 2015 | 56 447 637 passageiros | 3 525 115 153 passageiros |
| 2014 | 46 546 612 passageiros | 3 285 080 769 passageiros |
| 2013 | 43 029 151 passageiros | 3 100 200 780 passageiros |
| 2012 | 36 392 469 passageiros | 2 943 247 913 passageiros |
| 2011 | 31 940 492 passageiros | 2 833 214 050 passageiros |
| 2010 | 28 780 723 passageiros | 2 669 414 339 passageiros |
| 2009 | 19 618 735 passageiros | 2 249 728 546 passageiros |
| 2008 | 19 993 134 passageiros | 2 208 218 737 passageiros |
| 2007 | 21 191 723 passageiros | 2 209 136 496 passageiros |
| 2006 | 20 102 408 passageiros | 2 072 413 898 passageiros |
| 2005 | 18 902 629 passageiros | 1 969 590 799 passageiros |
| 2004 | 20 342 582 passageiros | 1 888 695 284 passageiros |
| 2003 | 16 622 502 passageiros | 1 665 309 283 passageiros |
| 2002 | 18 111 892 passageiros | 1 627 404 873 passageiros |
| 2001 | 17 662 418 passageiros | 1 655 230 214 passageiros |
| 2000 | 17 392 091 passageiros | 1 674 064 712 passageiros |
| 1999 | 15 950 500 passageiros | 1 562 256 300 passageiros |
Um traço significa que não foi publicado valor para esse período.
Em resumo
- É uma variação de +51,0 % face a 34 390 036 passageiros em 2022.
- Desde 2013, quando era 43 029 151 passageiros, o valor variou +20,7 %.
- Entre os 149 países com dados para 2023, Tailândia está em 21.º lugar, do valor mais alto para o mais baixo.
- Mundo, 2023: 4 268 984 474 passageiros.