Passageiros aéreos transportados – Suíça

Passageiros aéreos transportados, Suíça: 27 725 233 passageiros (2023).

Indicador: Passageiros aéreos transportados Unidade: Passageiros Dados: 1970 a 2023 Fonte: World Bank
Suíça, 2023 27 725 233 Passageiros
Variação face a 2022 +21,7 % 2022: 22 773 897 passageiros
Mundo, 2023 4 268 984 474 passageiros Agregado oficial
Posição em 2023 30.º de 149 Ver a classificação completa

Passageiros aéreos transportados – Suíça, ao longo do tempo

Ver
Locais
2 selecionados
Suíça Mundo ×

Passageiros. Fonte: World Bank, World Development Indicators. As falhas indicam ausência de valor publicado; os pontos não são ligados através de anos em falta.

Passageiros aéreos transportados (passageiros), 1999 a 2023
Período SuíçaMundo
2023 27 725 233 passageiros 4 268 984 474 passageiros
2022 22 773 897 passageiros 3 230 288 280 passageiros
2021 10 988 881 passageiros 2 279 974 770 passageiros
2020 9 009 607 passageiros 1 771 894 087 passageiros
2019 30 339 654 passageiros 4 455 690 101 passageiros
2018 28 857 994 passageiros 4 293 921 426 passageiros
2017 26 732 570 passageiros 4 025 616 012 passageiros
2016 25 859 918 passageiros 3 760 774 350 passageiros
2015 27 011 762 passageiros 3 525 115 153 passageiros
2014 27 923 164 passageiros 3 285 080 769 passageiros
2013 27 503 416 passageiros 3 100 200 780 passageiros
2012 26 386 307 passageiros 2 943 247 913 passageiros
2011 24 866 065 passageiros 2 833 214 050 passageiros
2010 22 146 864 passageiros 2 669 414 339 passageiros
2009 14 701 206 passageiros 2 249 728 546 passageiros
2008 14 352 757 passageiros 2 208 218 737 passageiros
2007 12 298 456 passageiros 2 209 136 496 passageiros
2006 10 647 142 passageiros 2 072 413 898 passageiros
2005 9 662 619 passageiros 1 969 590 799 passageiros
2004 9 287 315 passageiros 1 888 695 284 passageiros
2003 10 118 096 passageiros 1 665 309 283 passageiros
2002 13 295 500 passageiros 1 627 404 873 passageiros
2001 16 914 823 passageiros 1 655 230 214 passageiros
2000 17 268 093 passageiros 1 674 064 712 passageiros
1999 16 209 000 passageiros 1 562 256 300 passageiros

Um traço significa que não foi publicado valor para esse período.

Em resumo

  • É uma variação de +21,7 % face a 22 773 897 passageiros em 2022.
  • Desde 2013, quando era 27 503 416 passageiros, o valor variou +0,8 %.
  • Entre os 149 países com dados para 2023, Suíça está em 30.º lugar, do valor mais alto para o mais baixo.
  • Mundo, 2023: 4 268 984 474 passageiros.

Fonte e datas

Produtor original
International Civil Aviation Organization
Distribuído por
Banco Mundial, Indicadores de Desenvolvimento Mundial
Código do conjunto de dados ou da série
IS.AIR.PSGR · detalhes do conjunto de dados · ver na fonte
Período de observação
1970 a 2023 para Suíça
Atualização do fornecedor
8 de outubro de 2026
Obtido
9 de novembro de 2026
Publicado aqui
9 de novembro de 2026
Licença
CC BY 4.0 (per series metadata)
Menção da fonte
Source: World Bank, World Development Indicators, dados originais: International Civil Aviation Organization