RNB per capita, método Atlas – Suécia
RNB per capita, método Atlas, Suécia: 63 010 US$ por pessoa (2025). O valor de 2025 é o mais alto da série, que começa em 1962.
Suécia, 2025
63 010 US$
Variação face a 2024
+7,7 %
União Europeia, 2025
45 064 US$ por pessoa
Posição em 2025
12.º de 182
RNB per capita, método Atlas – Suécia, ao longo do tempo
Ver
Suécia
União Europeia
×
O gráfico carrega quando chegar a ele. A tabela abaixo mostra os mesmos dados.
O gráfico mostra um cálculo a partir dos valores publicados. A tabela abaixo mantém os valores publicados.
Dólares dos EUA correntes por pessoa. Fonte: World Bank, World Development Indicators. As falhas indicam ausência de valor publicado; os pontos não são ligados através de anos em falta.
| Período | Suécia | União Europeia |
|---|---|---|
| 2025 | 63 010 US$ por pessoa | 45 064 US$ por pessoa |
| 2024 | 58 510 US$ por pessoa | 41 076 US$ por pessoa |
| 2023 | 60 540 US$ por pessoa | 40 919 US$ por pessoa |
| 2022 | 61 930 US$ por pessoa | 40 627 US$ por pessoa |
| 2021 | 59 840 US$ por pessoa | 38 569 US$ por pessoa |
| 2020 | 54 590 US$ por pessoa | 34 671 US$ por pessoa |
| 2019 | 56 100 US$ por pessoa | 36 310 US$ por pessoa |
| 2018 | 54 930 US$ por pessoa | 34 895 US$ por pessoa |
| 2017 | 52 240 US$ por pessoa | 32 077 US$ por pessoa |
| 2016 | 53 850 US$ por pessoa | 32 464 US$ por pessoa |
| 2015 | 57 900 US$ por pessoa | 33 662 US$ por pessoa |
| 2014 | 61 350 US$ por pessoa | 35 110 US$ por pessoa |
| 2013 | 61 530 US$ por pessoa | 35 048 US$ por pessoa |
| 2012 | 58 840 US$ por pessoa | 34 676 US$ por pessoa |
| 2011 | 56 450 US$ por pessoa | 35 433 US$ por pessoa |
| 2010 | 54 380 US$ por pessoa | 34 929 US$ por pessoa |
| 2009 | 52 390 US$ por pessoa | 34 685 US$ por pessoa |
| 2008 | 55 370 US$ por pessoa | 34 498 US$ por pessoa |
| 2007 | 52 180 US$ por pessoa | 31 748 US$ por pessoa |
| 2006 | 49 090 US$ por pessoa | 29 679 US$ por pessoa |
| 2005 | 45 690 US$ por pessoa | 27 691 US$ por pessoa |
| 2004 | 39 690 US$ por pessoa | 24 055 US$ por pessoa |
| 2003 | 32 690 US$ por pessoa | 19 758 US$ por pessoa |
| 2002 | 29 130 US$ por pessoa | 17 472 US$ por pessoa |
| 2001 | 29 710 US$ por pessoa | 17 786 US$ por pessoa |
Um traço significa que não foi publicado valor para esse período.
Em resumo
- É uma variação de +7,7 % face a 58 510 US$ por pessoa em 2024.
- Desde 2015, quando era 57 900 US$ por pessoa, o valor variou +8,8 %.
- Entre os 182 países com dados para 2025, Suécia está em 12.º lugar, do valor mais alto para o mais baixo.
- União Europeia, 2025: 45 064 US$ por pessoa.
Mais sobre Suécia
Todas as estatísticas de Suécia
PIB per capita em dólares dos EUA
63 133 US$ por pessoa
2025 · World Bank
PIB per capita em euros
56 250 € por pessoa
2025 · Eurostat
PIB per capita em PPC
113 (UE = 100)
2024 · Eurostat
Crescimento real do PIB
1,4 %
2025 · Eurostat
PIB em euros
600 391 milhões de €
2025 · Eurostat
Crescimento trimestral do PIB (ajustado da sazonalidade)
0,4 %
T3 2026 · Eurostat