PIB per capita em euros – Suécia
PIB per capita em euros, Suécia: 56 250 € por pessoa (2025). O valor de 2025 é o mais alto da série, que começa em 1993.
Suécia, 2025
56 250 €
Variação face a 2024
+6,1 %
União Europeia, 2025
41 770 € por pessoa
Posição em 2025
9.º de 35
PIB per capita em euros – Suécia, ao longo do tempo
Ver
Suécia
União Europeia
×
O gráfico carrega quando chegar a ele. A tabela abaixo mostra os mesmos dados.
O gráfico mostra um cálculo a partir dos valores publicados. A tabela abaixo mantém os valores publicados.
Euros por pessoa, preços correntes. Fonte: Eurostat. As falhas indicam ausência de valor publicado; os pontos não são ligados através de anos em falta.
| Período | Suécia | União Europeia |
|---|---|---|
| 2025 | 56 250 € por pessoa | 41 770 € por pessoa |
| 2024 | 53 010 € por pessoa | 40 190 € por pessoa |
| 2023 | 50 490 € por pessoa | 38 470 € por pessoa |
| 2022 | 51 980 € por pessoa | 36 190 € por pessoa |
| 2021 | 51 260 € por pessoa | 33 330 € por pessoa |
| 2020 | 46 180 € por pessoa | 30 560 € por pessoab (quebra de série) |
| 2019 | 46 110 € por pessoa | 31 740 € por pessoa |
| 2018 | 45 770 € por pessoa | 30 680 € por pessoa |
| 2017 | 47 210 € por pessoa | 29 680 € por pessoa |
| 2016 | 46 790 € por pessoa | 28 510 € por pessoa |
| 2015 | 46 160 € por pessoa | 27 810 € por pessoa |
| 2014 | 44 930 € por pessoa | 26 850 € por pessoa |
| 2013 | 45 820 € por pessoa | 26 260 € por pessoa |
| 2012 | 44 960 € por pessoa | 25 980 € por pessoa |
| 2011 | 43 420 € por pessoa | 25 870 € por pessoa |
| 2010 | 39 710 € por pessoa | 25 090 € por pessoa |
| 2009 | 33 670 € por pessoa | 24 230 € por pessoa |
| 2008 | 38 270 € por pessoa | 25 390 € por pessoa |
| 2007 | 39 150 € por pessoa | 24 680 € por pessoa |
| 2006 | 37 090 € por pessoa | 23 320 € por pessoa |
| 2005 | 34 930 € por pessoa | 22 110 € por pessoa |
| 2004 | 34 440 € por pessoa | 21 250 € por pessoa |
| 2003 | 33 050 € por pessoa | 20 400 € por pessoa |
| 2002 | 31 830 € por pessoa | 19 930 € por pessoa |
| 2001 | 30 420 € por pessoa | 19 270 € por pessoa |
Notas da fonte: b quebra de série . Um traço significa que não foi publicado valor.
Em resumo
- É uma variação de +6,1 % face a 53 010 € por pessoa em 2024.
- Desde 2015, quando era 46 160 € por pessoa, o valor variou +21,9 %.
- Entre os 35 países com dados para 2025, Suécia está em 9.º lugar, do valor mais alto para o mais baixo.
- União Europeia, 2025: 41 770 € por pessoa.
Mais sobre Suécia
Todas as estatísticas de Suécia
PIB per capita em PPC
113 (UE = 100)
2024 · Eurostat
PIB per capita, PPC
63 362 Int$ por pessoa
2025 · World Bank
PIB per capita em dólares dos EUA
63 133 US$ por pessoa
2025 · World Bank
Crescimento real do PIB
1,4 %
2025 · Eurostat
PIB em euros
600 391 milhões de €
2025 · Eurostat
Crescimento trimestral do PIB (ajustado da sazonalidade)
0,4 %
T3 2026 · Eurostat