Dormidas em alojamento turístico – Lituânia
Dormidas em alojamento turístico, Lituânia: 9 435 603 dormidas (2025). O valor de 2025 é o mais alto da série, que começa em 1994.
Lituânia, 2025
9 435 603
Variação face a 2024
+9,2 %
União Europeia, 2025
3 144 708 974 dormidas
Posição em 2025
30.º de 35
Dormidas em alojamento turístico – Lituânia, ao longo do tempo
Ver
Lituânia
União Europeia
×
O gráfico carrega quando chegar a ele. A tabela abaixo mostra os mesmos dados.
O gráfico mostra um cálculo a partir dos valores publicados. A tabela abaixo mantém os valores publicados.
Dormidas. Fonte: Eurostat. As falhas indicam ausência de valor publicado; os pontos não são ligados através de anos em falta.
| Período | Lituânia | União Europeia |
|---|---|---|
| 2025 | 9 435 603 dormidas | 3 144 708 974 dormidas |
| 2024 | 8 640 124 dormidas | 3 021 911 702 dormidas |
| 2023 | 8 473 828 dormidas | 2 943 247 398 dormidas |
| 2022 | 8 073 130 dormidas | 2 754 886 917 dormidas |
| 2021 | 5 542 548 dormidas | 1 833 618 994 dormidas |
| 2020 | 4 931 757 dormidas | 1 422 096 254 dormidase (estimado) |
| 2019 | 8 946 758 dormidas | 2 875 121 058 dormidas |
| 2018 | 8 091 647 dormidas | 2 811 091 847 dormidase (estimado) |
| 2017 | 7 364 924 dormidas | 2 718 947 476 dormidase (estimado) |
| 2016 | 6 992 674 dormidas | 2 586 019 709 dormidas |
| 2015 | 6 581 192 dormidas | 2 486 255 255 dormidas |
| 2014 | 6 465 004 dormidas | 2 385 679 467 dormidas |
| 2013 | 6 089 056 dormidas | 2 330 570 849 dormidas |
| 2012 | 5 741 252 dormidas | 2 282 244 186 dormidas |
| 2011 | 3 266 858 dormidas | 2 247 852 506 dormidase (estimado) |
| 2010 | 2 792 135 dormidas | 2 163 685 010 dormidase (estimado) |
| 2009 | 2 548 114 dormidas | 2 051 197 630 dormidase (estimado) |
| 2008 | 3 249 339 dormidas | 2 174 320 232 dormidase (estimado) |
| 2007 | 3 263 661 dormidas | – |
| 2006 | 2 935 729 dormidas | 2 130 982 993 dormidase (estimado) |
| 2005 | 2 622 957 dormidas | 2 005 627 490 dormidas |
| 2004 | 2 167 879 dormidas | – |
| 2003 | 1 660 032 dormidas | – |
| 2002 | 1 656 063 dormidas | – |
| 2001 | 1 503 463 dormidas | – |
Notas da fonte: e estimado . Um traço significa que não foi publicado valor.
Em resumo
- É uma variação de +9,2 % face a 8 640 124 dormidas em 2024.
- Desde 2015, quando era 6 581 192 dormidas, o valor variou +43,4 %.
- Entre os 35 países com dados para 2025, Lituânia está em 30.º lugar, do valor mais alto para o mais baixo.
- União Europeia, 2025: 3 144 708 974 dormidas.