Acesso a cozinha limpa – Koweit
Acesso a cozinha limpa, Koweit: 100,0 % (2024).
Koweit, 2024
100,0 %
Variação face a 2023
0pontos percentuais
Mundo, 2024
75,4 %
Posição em 2024
33.º de 192
Acesso a cozinha limpa – Koweit, ao longo do tempo
Ver
Koweit
Mundo
×
O gráfico carrega quando chegar a ele. A tabela abaixo mostra os mesmos dados.
O gráfico mostra um cálculo a partir dos valores publicados. A tabela abaixo mantém os valores publicados.
% da população. Fonte: World Bank, World Development Indicators. As falhas indicam ausência de valor publicado; os pontos não são ligados através de anos em falta.
| Período | Koweit | Mundo |
|---|---|---|
| 2024 | 100,0 % | 75,4 % |
| 2023 | 100,0 % | 74,5 % |
| 2022 | 100,0 % | 73,7 % |
| 2021 | 100,0 % | 72,4 % |
| 2020 | 100,0 % | 71,3 % |
| 2019 | 100,0 % | 69,9 % |
| 2018 | 100,0 % | 68,7 % |
| 2017 | 100,0 % | 67,1 % |
| 2016 | 100,0 % | 65,6 % |
| 2015 | 100,0 % | 63,9 % |
| 2014 | 100,0 % | 62,4 % |
| 2013 | 100,0 % | 60,8 % |
| 2012 | 100,0 % | 59,4 % |
| 2011 | 100,0 % | 57,9 % |
| 2010 | 100,0 % | 56,7 % |
| 2009 | 100,0 % | 55,5 % |
| 2008 | 100,0 % | 54,3 % |
| 2007 | 100,0 % | 53,4 % |
| 2006 | 100,0 % | 52,8 % |
| 2005 | 100,0 % | 52,1 % |
| 2004 | 100,0 % | 51,2 % |
| 2003 | 100,0 % | 50,4 % |
| 2002 | 100,0 % | 49,6 % |
| 2001 | 100,0 % | 48,8 % |
| 2000 | 99,0 % | 47,8 % |
Um traço significa que não foi publicado valor para esse período.
Em resumo
- Sem alteração face a 2023.
- Desde 2014, quando era 100,0 %, o valor variou 0 pontos percentuais.
- Entre os 192 países com dados para 2024, Koweit está em 33.º lugar, do valor mais alto para o mais baixo.
- Mundo, 2024: 75,4 %.