Passageiros aéreos transportados – Japão

Passageiros aéreos transportados, Japão: 120 305 972 passageiros (2023).

Indicador: Passageiros aéreos transportados Unidade: Passageiros Dados: 1970 a 2023 Fonte: World Bank
Japão, 2023 120 305 972 Passageiros
Variação face a 2022 +39,2 % 2022: 86 456 115 passageiros
Mundo, 2023 4 268 984 474 passageiros Agregado oficial
Posição em 2023 6.º de 149 Ver a classificação completa

Passageiros aéreos transportados – Japão, ao longo do tempo

Ver
Locais
2 selecionados
Japão Mundo ×

Passageiros. Fonte: World Bank, World Development Indicators. As falhas indicam ausência de valor publicado; os pontos não são ligados através de anos em falta.

Passageiros aéreos transportados (passageiros), 1999 a 2023
Período JapãoMundo
2023 120 305 972 passageiros 4 268 984 474 passageiros
2022 86 456 115 passageiros 3 230 288 280 passageiros
2021 45 410 146 passageiros 2 279 974 770 passageiros
2020 51 131 122 passageiros 1 771 894 087 passageiros
2019 130 233 352 passageiros 4 455 690 101 passageiros
2018 126 387 527 passageiros 4 293 921 426 passageiros
2017 123 898 000 passageiros 4 025 616 012 passageiros
2016 117 708 000 passageiros 3 760 774 350 passageiros
2015 114 128 000 passageiros 3 525 115 153 passageiros
2014 110 547 000 passageiros 3 285 080 769 passageiros
2013 107 573 000 passageiros 3 100 200 780 passageiros
2012 98 907 859 passageiros 2 943 247 913 passageiros
2011 89 788 818 passageiros 2 833 214 050 passageiros
2010 109 617 021 passageiros 2 669 414 339 passageiros
2009 86 896 527 passageiros 2 249 728 546 passageiros
2008 97 022 471 passageiros 2 208 218 737 passageiros
2007 99 842 338 passageiros 2 209 136 496 passageiros
2006 102 845 319 passageiros 2 072 413 898 passageiros
2005 102 279 015 passageiros 1 969 590 799 passageiros
2004 101 740 600 passageiros 1 888 695 284 passageiros
2003 103 988 547 passageiros 1 665 309 283 passageiros
2002 109 037 841 passageiros 1 627 404 873 passageiros
2001 107 823 469 passageiros 1 655 230 214 passageiros
2000 109 123 312 passageiros 1 674 064 712 passageiros
1999 105 994 496 passageiros 1 562 256 300 passageiros

Um traço significa que não foi publicado valor para esse período.

Em resumo

  • É uma variação de +39,2 % face a 86 456 115 passageiros em 2022.
  • Desde 2013, quando era 107 573 000 passageiros, o valor variou +11,8 %.
  • Entre os 149 países com dados para 2023, Japão está em 6.º lugar, do valor mais alto para o mais baixo.
  • Mundo, 2023: 4 268 984 474 passageiros.

Fonte e datas

Produtor original
International Civil Aviation Organization
Distribuído por
Banco Mundial, Indicadores de Desenvolvimento Mundial
Código do conjunto de dados ou da série
IS.AIR.PSGR · detalhes do conjunto de dados · ver na fonte
Período de observação
1970 a 2023 para Japão
Atualização do fornecedor
8 de outubro de 2026
Obtido
9 de novembro de 2026
Publicado aqui
9 de novembro de 2026
Licença
CC BY 4.0 (per series metadata)
Menção da fonte
Source: World Bank, World Development Indicators, dados originais: International Civil Aviation Organization