Consumo das famílias por pessoa – Islândia
Consumo das famílias por pessoa, Islândia: 31 408 US$ por pessoa (2025). O valor de 2025 é o mais alto da série, que começa em 1990.
Islândia, 2025
31 408 US$
Variação face a 2024
+2,8 %
Mundo, 2024
6 801 US$ por pessoa
Consumo das famílias por pessoa – Islândia, ao longo do tempo
Ver
Islândia
Mundo
×
O gráfico carrega quando chegar a ele. A tabela abaixo mostra os mesmos dados.
O gráfico mostra um cálculo a partir dos valores publicados. A tabela abaixo mantém os valores publicados.
Dólares dos EUA constantes de 2015 por pessoa. Fonte: World Bank, World Development Indicators. As falhas indicam ausência de valor publicado; os pontos não são ligados através de anos em falta.
| Período | Islândia | Mundo |
|---|---|---|
| 2025 | 31 408 US$ por pessoa | – |
| 2024 | 30 566 US$ por pessoa | 6 801 US$ por pessoa |
| 2023 | 30 365 US$ por pessoa | 6 665 US$ por pessoa |
| 2022 | 30 523 US$ por pessoa | 6 500 US$ por pessoa |
| 2021 | 29 087 US$ por pessoa | 6 299 US$ por pessoa |
| 2020 | 27 341 US$ por pessoa | 5 906 US$ por pessoa |
| 2019 | 28 488 US$ por pessoa | 6 245 US$ por pessoa |
| 2018 | 28 868 US$ por pessoa | 6 158 US$ por pessoa |
| 2017 | 28 581 US$ por pessoa | 6 030 US$ por pessoa |
| 2016 | 27 314 US$ por pessoa | 5 891 US$ por pessoa |
| 2015 | 26 306 US$ por pessoa | 5 783 US$ por pessoa |
| 2014 | 25 739 US$ por pessoa | 5 676 US$ por pessoa |
| 2013 | 25 366 US$ por pessoa | 5 579 US$ por pessoa |
| 2012 | 25 379 US$ por pessoa | 5 498 US$ por pessoa |
| 2011 | 25 010 US$ por pessoa | 5 434 US$ por pessoa |
| 2010 | 24 554 US$ por pessoa | 5 330 US$ por pessoa |
| 2009 | 24 557 US$ por pessoa | 5 220 US$ por pessoa |
| 2008 | 28 115 US$ por pessoa | 5 296 US$ por pessoa |
| 2007 | 30 691 US$ por pessoa | 5 267 US$ por pessoa |
| 2006 | 29 501 US$ por pessoa | 5 126 US$ por pessoa |
| 2005 | 29 092 US$ por pessoa | 5 007 US$ por pessoa |
| 2004 | 26 468 US$ por pessoa | 4 879 US$ por pessoa |
| 2003 | 24 920 US$ por pessoa | 4 763 US$ por pessoa |
| 2002 | 23 687 US$ por pessoa | 4 693 US$ por pessoa |
| 2001 | 24 074 US$ por pessoa | 4 634 US$ por pessoa |
Um traço significa que não foi publicado valor para esse período.
Em resumo
- É uma variação de +2,8 % face a 30 566 US$ por pessoa em 2024.
- Desde 2015, quando era 26 306 US$ por pessoa, o valor variou +19,4 %.
Mais sobre Islândia
Todas as estatísticas de Islândia
PIB per capita, PPC
68 065 Int$ por pessoa
2025 · World Bank
Rendimento líquido equivalente mediano
35 934 € por ano
2020 · Eurostat
PIB per capita em euros
87 160 €p (Provisório) por pessoa
2025 · Eurostat
PIB per capita em PPC
132 (UE = 100)
2024 · Eurostat
Crescimento real do PIB
1,1 %
2025 · Eurostat
PIB em euros
34 157 milhões de €
2025 · Eurostat