Consumo das famílias por pessoa – Dinamarca
Consumo das famílias por pessoa, Dinamarca: 27 336 US$ por pessoa (2025).
Dinamarca, 2025
27 336 US$
Variação face a 2024
+1,7 %
União Europeia, 2025
18 817 US$ por pessoa
Consumo das famílias por pessoa – Dinamarca, ao longo do tempo
Ver
Dinamarca
União Europeia
×
O gráfico carrega quando chegar a ele. A tabela abaixo mostra os mesmos dados.
O gráfico mostra um cálculo a partir dos valores publicados. A tabela abaixo mantém os valores publicados.
Dólares dos EUA constantes de 2015 por pessoa. Fonte: World Bank, World Development Indicators. As falhas indicam ausência de valor publicado; os pontos não são ligados através de anos em falta.
| Período | Dinamarca | União Europeia |
|---|---|---|
| 2025 | 27 336 US$ por pessoa | 18 817 US$ por pessoa |
| 2024 | 26 868 US$ por pessoa | 18 494 US$ por pessoa |
| 2023 | 26 742 US$ por pessoa | 18 256 US$ por pessoa |
| 2022 | 27 643 US$ por pessoa | 18 262 US$ por pessoa |
| 2021 | 28 484 US$ por pessoa | 17 433 US$ por pessoa |
| 2020 | 27 087 US$ por pessoa | 16 610 US$ por pessoa |
| 2019 | 27 516 US$ por pessoa | 17 877 US$ por pessoa |
| 2018 | 27 135 US$ por pessoa | 17 646 US$ por pessoa |
| 2017 | 26 283 US$ por pessoa | 17 354 US$ por pessoa |
| 2016 | 25 753 US$ por pessoa | 17 001 US$ por pessoa |
| 2015 | 25 130 US$ por pessoa | 16 687 US$ por pessoa |
| 2014 | 24 820 US$ por pessoa | 16 348 US$ por pessoa |
| 2013 | 25 004 US$ por pessoa | 16 183 US$ por pessoa |
| 2012 | 24 735 US$ por pessoa | 16 290 US$ por pessoa |
| 2011 | 24 740 US$ por pessoa | 16 462 US$ por pessoa |
| 2010 | 24 782 US$ por pessoa | 16 385 US$ por pessoa |
| 2009 | 24 572 US$ por pessoa | 16 251 US$ por pessoa |
| 2008 | 25 626 US$ por pessoa | 16 451 US$ por pessoa |
| 2007 | 25 727 US$ por pessoa | 16 417 US$ por pessoa |
| 2006 | 25 358 US$ por pessoa | 16 116 US$ por pessoa |
| 2005 | 24 753 US$ por pessoa | 15 789 US$ por pessoa |
| 2004 | 23 894 US$ por pessoa | 15 499 US$ por pessoa |
| 2003 | 22 852 US$ por pessoa | 15 243 US$ por pessoa |
| 2002 | 22 617 US$ por pessoa | 15 073 US$ por pessoa |
| 2001 | 22 361 US$ por pessoa | 14 911 US$ por pessoa |
Um traço significa que não foi publicado valor para esse período.
Em resumo
- É uma variação de +1,7 % face a 26 868 US$ por pessoa em 2024.
- Desde 2015, quando era 25 130 US$ por pessoa, o valor variou +8,8 %.
- União Europeia, 2025: 18 817 US$ por pessoa.
Mais sobre Dinamarca
Todas as estatísticas de Dinamarca
PIB per capita, PPC
72 723 Int$ por pessoa
2025 · World Bank
Rendimento líquido equivalente mediano
36 192 € por ano
2025 · Eurostat
PIB per capita em euros
69 550 € por pessoa
2025 · Eurostat
PIB per capita em PPC
128 (UE = 100)
2024 · Eurostat
Crescimento real do PIB
3,5 %
2025 · Eurostat
PIB em euros
417 844 milhões de €
2025 · Eurostat