Consumo das famílias por pessoa – Hungria
Consumo das famílias por pessoa, Hungria: 9 566 US$ por pessoa (2025). O valor de 2025 é o mais alto da série, que começa em 1991.
Hungria, 2025
9 566 US$
Variação face a 2024
+3,6 %
União Europeia, 2025
18 817 US$ por pessoa
Consumo das famílias por pessoa – Hungria, ao longo do tempo
Ver
Hungria
União Europeia
×
O gráfico carrega quando chegar a ele. A tabela abaixo mostra os mesmos dados.
O gráfico mostra um cálculo a partir dos valores publicados. A tabela abaixo mantém os valores publicados.
Dólares dos EUA constantes de 2015 por pessoa. Fonte: World Bank, World Development Indicators. As falhas indicam ausência de valor publicado; os pontos não são ligados através de anos em falta.
| Período | Hungria | União Europeia |
|---|---|---|
| 2025 | 9 566 US$ por pessoa | 18 817 US$ por pessoa |
| 2024 | 9 231 US$ por pessoa | 18 494 US$ por pessoa |
| 2023 | 8 573 US$ por pessoa | 18 256 US$ por pessoa |
| 2022 | 8 749 US$ por pessoa | 18 262 US$ por pessoa |
| 2021 | 8 185 US$ por pessoa | 17 433 US$ por pessoa |
| 2020 | 7 747 US$ por pessoa | 16 610 US$ por pessoa |
| 2019 | 7 714 US$ por pessoa | 17 877 US$ por pessoa |
| 2018 | 7 325 US$ por pessoa | 17 646 US$ por pessoa |
| 2017 | 6 960 US$ por pessoa | 17 354 US$ por pessoa |
| 2016 | 6 575 US$ por pessoa | 17 001 US$ por pessoa |
| 2015 | 6 247 US$ por pessoa | 16 687 US$ por pessoa |
| 2014 | 5 991 US$ por pessoa | 16 348 US$ por pessoa |
| 2013 | 5 822 US$ por pessoa | 16 183 US$ por pessoa |
| 2012 | 5 776 US$ por pessoa | 16 290 US$ por pessoa |
| 2011 | 5 850 US$ por pessoa | 16 462 US$ por pessoa |
| 2010 | 5 800 US$ por pessoa | 16 385 US$ por pessoa |
| 2009 | 5 877 US$ por pessoa | 16 251 US$ por pessoa |
| 2008 | 6 283 US$ por pessoa | 16 451 US$ por pessoa |
| 2007 | 6 354 US$ por pessoa | 16 417 US$ por pessoa |
| 2006 | 6 283 US$ por pessoa | 16 116 US$ por pessoa |
| 2005 | 6 139 US$ por pessoa | 15 789 US$ por pessoa |
| 2004 | 5 951 US$ por pessoa | 15 499 US$ por pessoa |
| 2003 | 5 824 US$ por pessoa | 15 243 US$ por pessoa |
| 2002 | 5 370 US$ por pessoa | 15 073 US$ por pessoa |
| 2001 | 4 983 US$ por pessoa | 14 911 US$ por pessoa |
Um traço significa que não foi publicado valor para esse período.
Em resumo
- É uma variação de +3,6 % face a 9 231 US$ por pessoa em 2024.
- Desde 2015, quando era 6 247 US$ por pessoa, o valor variou +53,1 %.
- União Europeia, 2025: 18 817 US$ por pessoa.
Mais sobre Hungria
Todas as estatísticas de Hungria
PIB per capita, PPC
41 161 Int$ por pessoa
2025 · World Bank
Rendimento líquido equivalente mediano
8 792 € por ano
2025 · Eurostat
PIB per capita em euros
23 070 €p (Provisório) por pessoa
2025 · Eurostat
PIB per capita em PPC
77p (Provisório) (UE = 100)
2024 · Eurostat
Crescimento real do PIB
0,7 %p (Provisório)
2025 · Eurostat
PIB em euros
219 493p (Provisório) milhões de €
2025 · Eurostat