PIB per capita em euros – Hungria
PIB per capita em euros, Hungria: 23 070 € por pessoa (2025). O valor de 2025 é o mais alto da série, que começa em 1995. A fonte assinala uma quebra de série neste intervalo, pelo que os valores antes e depois dela podem não ser totalmente comparáveis.
O valor mais recente tem a nota da fonte «Provisório».
Hungria, 2025
23 070 €p (Provisório)
Variação face a 2024
+7,0 %
União Europeia, 2025
41 770 € por pessoa
Posição em 2025
28.º de 35
PIB per capita em euros – Hungria, ao longo do tempo
Ver
Hungria
União Europeia
×
O gráfico carrega quando chegar a ele. A tabela abaixo mostra os mesmos dados.
O gráfico mostra um cálculo a partir dos valores publicados. A tabela abaixo mantém os valores publicados.
Euros por pessoa, preços correntes. Fonte: Eurostat. As falhas indicam ausência de valor publicado; os pontos não são ligados através de anos em falta.
| Período | Hungria | União Europeia |
|---|---|---|
| 2025 | 23 070 € por pessoap (provisório) | 41 770 € por pessoa |
| 2024 | 21 560 € por pessoa | 40 190 € por pessoa |
| 2023 | 20 570 € por pessoa | 38 470 € por pessoa |
| 2022 | 17 540 € por pessoa | 36 190 € por pessoa |
| 2021 | 16 090 € por pessoa | 33 330 € por pessoa |
| 2020 | 14 370 € por pessoa | 30 560 € por pessoab (quebra de série) |
| 2019 | 15 200 € por pessoa | 31 740 € por pessoa |
| 2018 | 14 070 € por pessoa | 30 680 € por pessoa |
| 2017 | 13 080 € por pessoa | 29 680 € por pessoa |
| 2016 | 11 950 € por pessoa | 28 510 € por pessoa |
| 2015 | 11 520 € por pessoa | 27 810 € por pessoa |
| 2014 | 10 810 € por pessoa | 26 850 € por pessoa |
| 2013 | 10 350 € por pessoa | 26 260 € por pessoa |
| 2012 | 10 090 € por pessoab (quebra de série) | 25 980 € por pessoa |
| 2011 | 10 230 € por pessoa | 25 870 € por pessoa |
| 2010 | 9 960 € por pessoa | 25 090 € por pessoa |
| 2009 | 9 420 € por pessoa | 24 230 € por pessoa |
| 2008 | 10 790 € por pessoa | 25 390 € por pessoa |
| 2007 | 10 180 € por pessoa | 24 680 € por pessoa |
| 2006 | 9 140 € por pessoa | 23 320 € por pessoa |
| 2005 | 9 020 € por pessoa | 22 110 € por pessoa |
| 2004 | 8 290 € por pessoa | 21 250 € por pessoa |
| 2003 | 7 440 € por pessoa | 20 400 € por pessoa |
| 2002 | 7 070 € por pessoa | 19 930 € por pessoa |
| 2001 | 5 900 € por pessoa | 19 270 € por pessoa |
Notas da fonte: b quebra de série; p provisório . Um traço significa que não foi publicado valor.
Em resumo
- É uma variação de +7,0 % face a 21 560 € por pessoa em 2024.
- Desde 2015, quando era 11 520 € por pessoa, o valor variou +100,3 %.
- Entre os 35 países com dados para 2025, Hungria está em 28.º lugar, do valor mais alto para o mais baixo.
- União Europeia, 2025: 41 770 € por pessoa.
Mais sobre Hungria
Todas as estatísticas de Hungria
PIB per capita em PPC
77p (Provisório) (UE = 100)
2024 · Eurostat
PIB per capita, PPC
41 161 Int$ por pessoa
2025 · World Bank
PIB per capita em dólares dos EUA
25 907 US$ por pessoa
2025 · World Bank
Crescimento real do PIB
0,7 %p (Provisório)
2025 · Eurostat
PIB em euros
219 493p (Provisório) milhões de €
2025 · Eurostat
Crescimento trimestral do PIB (ajustado da sazonalidade)
0,1 %p (Provisório)
T3 2026 · Eurostat