Passageiros aéreos transportados – Guiné
Passageiros aéreos transportados, Guiné: 58 500 passageiros (1999). O valor de 1999 é o mais alto desde 1985.
O valor mais recente de Guiné é de 1999. A maioria dos países tem valores de 2023.
Guiné, 1999
58 500
Variação face a 1998
+62,0 %
Mundo, 1999
1 562 256 300 passageiros
Passageiros aéreos transportados – Guiné, ao longo do tempo
Ver
Guiné
Mundo
×
O gráfico carrega quando chegar a ele. A tabela abaixo mostra os mesmos dados.
O gráfico mostra um cálculo a partir dos valores publicados. A tabela abaixo mantém os valores publicados.
Passageiros. Fonte: World Bank, World Development Indicators. As falhas indicam ausência de valor publicado; os pontos não são ligados através de anos em falta.
| Período | Guiné | Mundo |
|---|---|---|
| 2023 | – | 4 268 984 474 passageiros |
| 2022 | – | 3 230 288 280 passageiros |
| 2021 | – | 2 279 974 770 passageiros |
| 2020 | – | 1 771 894 087 passageiros |
| 2019 | – | 4 455 690 101 passageiros |
| 2018 | – | 4 293 921 426 passageiros |
| 2017 | – | 4 025 616 012 passageiros |
| 2016 | – | 3 760 774 350 passageiros |
| 2015 | – | 3 525 115 153 passageiros |
| 2014 | – | 3 285 080 769 passageiros |
| 2013 | – | 3 100 200 780 passageiros |
| 2012 | – | 2 943 247 913 passageiros |
| 2011 | – | 2 833 214 050 passageiros |
| 2010 | – | 2 669 414 339 passageiros |
| 2009 | – | 2 249 728 546 passageiros |
| 2008 | – | 2 208 218 737 passageiros |
| 2007 | – | 2 209 136 496 passageiros |
| 2006 | – | 2 072 413 898 passageiros |
| 2005 | – | 1 969 590 799 passageiros |
| 2004 | – | 1 888 695 284 passageiros |
| 2003 | – | 1 665 309 283 passageiros |
| 2002 | – | 1 627 404 873 passageiros |
| 2001 | – | 1 655 230 214 passageiros |
| 2000 | – | 1 674 064 712 passageiros |
| 1999 | 58 500 passageiros | 1 562 256 300 passageiros |
Um traço significa que não foi publicado valor para esse período.
Em resumo
- É uma variação de +62,0 % face a 36 100 passageiros em 1998.
- Desde 1989, quando era 39 700 passageiros, o valor variou +47,4 %.
- Mundo, 1999: 1 562 256 300 passageiros.